.webp)
Karambit | Гамма-волны
Karambit | Gamma Doppler
от114 456 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Karambit | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 114 456 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Гамма-кейс #2, Гамма-кейс. Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Керамбит (Karambit)
- Коллекция вышла
- 10.06.2016
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 133 357 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 162 039 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 115 096 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 114 456 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Emerald | 526 946 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 153 545 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 194 760 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 141 703 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 133 233 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Emerald | 556 114 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 141 310 ₽CS.MONEY Market | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 165 881 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 136 219 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 137 968 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 511 710 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 162 882 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 177 890 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 141 911 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 134 165 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 698 917 ₽SkinSwap |
Все площадки (19)
| Вариант | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | LIS-SKINS | BUFF Market | Buff163 | iTrade.gg | Waxpeer | DMarket | Skinflow | CS.MONEY Market | CSFloat | CS.MONEY Trade | Skinport | CS.TRADE | SkinBaron | SkinsMonkey | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 156 488 ₽ | 133 357 ₽ | 175 952 ₽ | 167 525 ₽ | 140 802 ₽ | 137 088 ₽ | 163 346 ₽ | 151 419 ₽ | 148 703 ₽ | 168 819 ₽ | 151 765 ₽ | 137 277 ₽ | 160 685 ₽ | 156 532 ₽ | 150 575 ₽ | 164 725 ₽ | 157 093 ₽ | 197 561 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 174 439 ₽ | 162 039 ₽ | 183 192 ₽ | 179 328 ₽ | 170 291 ₽ | 165 800 ₽ | 206 477 ₽ | 183 027 ₽ | 187 977 ₽ | 188 404 ₽ | 181 086 ₽ | 167 703 ₽ | 196 668 ₽ | 194 947 ₽ | 182 545 ₽ | — | 187 724 ₽ | 238 610 ₽ | 172 212 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 123 444 ₽ | 116 798 ₽ | 126 937 ₽ | 123 744 ₽ | 118 214 ₽ | 115 096 ₽ | 149 623 ₽ | 127 695 ₽ | 124 602 ₽ | 127 389 ₽ | 131 126 ₽ | 121 197 ₽ | 137 154 ₽ | 116 784 ₽ | 127 141 ₽ | 120 644 ₽ | 132 119 ₽ | 171 143 ₽ | 127 777 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 118 957 ₽ | 116 779 ₽ | 122 634 ₽ | 120 045 ₽ | 119 535 ₽ | 114 456 ₽ | 143 069 ₽ | 124 171 ₽ | 150 298 ₽ | 127 410 ₽ | 127 964 ₽ | 120 894 ₽ | 138 866 ₽ | 121 630 ₽ | 125 581 ₽ | 125 869 ₽ | 131 090 ₽ | 174 777 ₽ | 120 137 ₽ |
| Прямо с завода · Emerald | 585 096 ₽ | 526 946 ₽ | 599 336 ₽ | 576 863 ₽ | 543 117 ₽ | 528 793 ₽ | — | 595 248 ₽ | 603 609 ₽ | 581 314 ₽ | 555 676 ₽ | 538 938 ₽ | 601 983 ₽ | 662 453 ₽ | 571 383 ₽ | 678 281 ₽ | 598 933 ₽ | 782 038 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 166 834 ₽ | 163 928 ₽ | 175 951 ₽ | 177 158 ₽ | 166 040 ₽ | 161 661 ₽ | 153 545 ₽ | 166 682 ₽ | 172 459 ₽ | 178 916 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 226 752 ₽ | 197 687 ₽ | 214 849 ₽ | 239 943 ₽ | 198 199 ₽ | 199 166 ₽ | 194 760 ₽ | 247 590 ₽ | 203 276 ₽ | 241 794 ₽ | 331 205 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 164 235 ₽ | 192 416 ₽ | 194 810 ₽ | 203 387 ₽ | 184 477 ₽ | 179 612 ₽ | 141 703 ₽ | 194 323 ₽ | 156 068 ₽ | 204 958 ₽ | 300 688 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 168 749 ₽ | 163 039 ₽ | 175 952 ₽ | 172 166 ₽ | 157 911 ₽ | 153 746 ₽ | 133 233 ₽ | 166 682 ₽ | 155 599 ₽ | 173 494 ₽ | 168 276 ₽ | — | — | — | — | 186 915 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 611 673 ₽ | 557 410 ₽ | 605 802 ₽ | 618 570 ₽ | 571 176 ₽ | 556 114 ₽ | — | 619 994 ₽ | — | 623 342 ₽ | 603 608 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 161 286 ₽ | 154 399 ₽ | 165 843 ₽ | 163 778 ₽ | 146 116 ₽ | 142 261 ₽ | 163 008 ₽ | 175 738 ₽ | 189 706 ₽ | 201 795 ₽ | 141 310 ₽ | 146 591 ₽ | 153 086 ₽ | 195 841 ₽ | — | 154 421 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 192 351 ₽ | 175 513 ₽ | 190 827 ₽ | 189 634 ₽ | 181 807 ₽ | 177 012 ₽ | 197 687 ₽ | 198 569 ₽ | 179 710 ₽ | 196 672 ₽ | 180 997 ₽ | 165 881 ₽ | 198 947 ₽ | — | — | — | 185 783 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 140 982 ₽ | 136 219 ₽ | 146 314 ₽ | 143 168 ₽ | 168 580 ₽ | 167 973 ₽ | 147 684 ₽ | 164 854 ₽ | 137 829 ₽ | 165 327 ₽ | 139 841 ₽ | 141 365 ₽ | 151 494 ₽ | 144 158 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 155 750 ₽ | 153 405 ₽ | 163 057 ₽ | 162 988 ₽ | 144 866 ₽ | 142 261 ₽ | 138 920 ₽ | 164 362 ₽ | 137 968 ₽ | 164 245 ₽ | 140 670 ₽ | — | 152 393 ₽ | 229 659 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 539 030 ₽ | 511 710 ₽ | 603 610 ₽ | 531 441 ₽ | 546 085 ₽ | 531 684 ₽ | — | 548 337 ₽ | 569 118 ₽ | — | 603 524 ₽ | 517 294 ₽ | — | — | 566 635 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | — | — | — | — | — | — | 162 882 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 221 535 ₽ | 331 271 ₽ | 226 473 ₽ | — | — | 257 365 ₽ | 191 910 ₽ | — | — | — | — | 177 890 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | — | — | — | — | 304 392 ₽ | — | 141 911 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 207 262 ₽ | 240 002 ₽ | 255 236 ₽ | 261 145 ₽ | — | — | 134 165 ₽ | 267 313 ₽ | 267 313 ₽ | 263 160 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 711 309 ₽ | 698 917 ₽ | 750 799 ₽ | 888 066 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 723 872 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:38 МСК.
Откуда выпадает
- Гамма-кейс #2
- Гамма-кейс
Керамбит Гамма волны (Karambit | Gamma Doppler) - нож качества «Тайное» с зеленой палитрой и пятью фазами: четыре нумерованные и редкий Emerald. Выпадает из кейсов Gamma и Gamma 2, первый вышел в июне 2016 года.
Какие фазы бывают у Керамбита Гамма-волны
У каждой фазы свой paint index, и именно он, а не номер паттерна, отличает одну фазу от другой. По SteamDB, у Гамма-волн индексы идут от 568 у Emerald до 572 у Phase 4. Паттерн только сдвигает рисунок на клинке.
Четыре нумерованные фазы, по описанию SteamDB, меняют фиолетовый и синий цвета Волн на зеленый, бирюзовый и черный. Самая насыщенная по зелени там Phase 1, а старшие фазы уходят в более светлый и желтоватый зеленый с черным. Название фазы в карточке не написано, поэтому ее проверяют по индексу.
Керамбит Гамма-волны изумруд
Emerald - единственная редкая фаза Гамма-волн: ровный зеленый клинок без разводов. Для зеленой покраски он играет ту же роль, что Ruby и Sapphire для Волн, о чем пишет SteamDB. Изумруд подтверждает индекс 568. Рубин и сапфир ищите в Керамбите Волны: в Гамма-волнах их нет.
Из какого кейса выпадает
Из Gamma Case, вышедшего в июне 2016 года, и Gamma 2 Case, поступившего на Steam Market 8 августа 2016 года. Керамбит здесь входит в пять моделей эпохи Chroma, вместе с Bayonet, Flip Knife, Gut Knife и M9 Bayonet.
Шанс получить нож из пула кейса - 0,26%, около 1 к 385, по SteamDB; на какие ножи делится эта доля, разобрано на странице ножей. В Gamma Case она делится на 55 вариантов пяти моделей, так что Керамбит Гамма-волны любой фазы получает лишь часть.
Какой износ бывает
«Прямо с завода» - от 0.00 до 0.07, это 87,5% диапазона по расчету csdb.gg, и «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08. Более изношенных состояний у скина нет, подробнее про шкалу - в гайде про флоат. Версия StatTrak™ существует, сувенирной нет, а как работает счетчик, сказано в гайде.
От чего зависит цена
Сумма живет в данных страницы, а в тексте - только то, что ее двигает. Сильнее всего цену задает фаза: Emerald стоит выше нумерованных. Потом идет износ. По срезу SteamDB от 29 июня 2026 года, у керамбита Гамма-волны дороже Волн. Паттерн, как объясняет гайд про паттерны, на фазу не влияет.
Это единственная покраска керамбита с зеленым Emerald: если нужен зеленый нож, он только здесь.
Вопросы и ответы
Сколько фаз у керамбита Гамма-волны?
Пять: Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 и редкий Emerald. Рубина, сапфира и черной жемчужины у Гамма-волн нет, они принадлежат обычным Волнам.
Керамбит гамма волны изумруд - это отдельный скин?
Нет, это фаза Emerald того же Керамбита Гамма-волны. Клинок у нее ровный зеленый, а название фазы в карточке предмета в игре не написано, ее показывает paint index.
Какой флоат у керамбита Гамма-волны прямо с завода?
От 0.00 до 0.07. Шкала скина кончается на 0.08, поэтому после «Прямо с завода» идет только «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08).
Из какого кейса выпадает керамбит Гамма-волны?
Из Gamma Case и Gamma 2 Case. Первый вышел в июне 2016 года, второй поступил на Steam Market 8 августа 2016 года, по данным SteamDB.
Смотрите также
Источники
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)