.webp)
Butterfly Knife | Гамма-волны
Butterfly Knife | Gamma Doppler
от121 850 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Butterfly Knife | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 121 850 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Грёзы и кошмары», Кейс операции «Хищные воды». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Нож-бабочка (Butterfly Knife)
- Коллекция вышла
- 08.09.2021
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 125 091 ₽White.Market | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 155 875 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 123 309 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 121 850 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Emerald | 532 296 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 145 834 ₽Skinport | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 162 641 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 129 316 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 129 329 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Emerald | 508 757 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 133 519 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 148 316 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 128 009 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 126 836 ₽RapidSkins | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 500 048 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 149 420 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 174 629 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 145 314 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 143 438 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 609 964 ₽SkinSwap |
Все площадки (20)
| Вариант | Buff163 | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | BUFF Market | Waxpeer | CS.MONEY Market | iTrade.gg | LIS-SKINS | Skinflow | Skinport | CSFloat | DMarket | SkinBaron | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | CS.TRADE | LOOT.Farm | TradeIt | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 128 889 ₽ | 131 269 ₽ | 128 983 ₽ | 125 091 ₽ | 132 168 ₽ | 139 479 ₽ | 143 411 ₽ | 158 741 ₽ | 132 836 ₽ | 146 040 ₽ | 127 044 ₽ | 131 501 ₽ | 137 838 ₽ | 161 495 ₽ | 153 987 ₽ | 146 594 ₽ | 140 178 ₽ | 191 874 ₽ | 133 483 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 157 781 ₽ | 159 075 ₽ | 156 304 ₽ | 167 906 ₽ | 162 719 ₽ | 171 769 ₽ | 172 374 ₽ | 189 566 ₽ | 166 621 ₽ | 159 631 ₽ | 155 875 ₽ | 158 361 ₽ | 165 184 ₽ | 164 713 ₽ | 182 176 ₽ | 179 640 ₽ | 169 606 ₽ | 243 011 ₽ | 167 613 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 3 | 126 587 ₽ | 135 782 ₽ | 126 390 ₽ | 137 350 ₽ | 130 162 ₽ | 140 574 ₽ | 141 356 ₽ | 153 426 ₽ | 135 109 ₽ | 225 895 ₽ | 134 864 ₽ | 123 309 ₽ | 136 384 ₽ | 134 590 ₽ | 149 158 ₽ | 143 660 ₽ | 138 288 ₽ | 190 303 ₽ | 130 779 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 4 | 126 355 ₽ | 125 449 ₽ | 123 264 ₽ | 132 414 ₽ | 129 345 ₽ | 134 601 ₽ | 136 993 ₽ | 152 090 ₽ | 130 545 ₽ | 135 556 ₽ | 121 850 ₽ | 125 178 ₽ | 133 657 ₽ | 150 094 ₽ | 149 986 ₽ | 142 931 ₽ | 138 837 ₽ | 189 827 ₽ | 130 956 ₽ | — |
| Прямо с завода · Emerald | 544 617 ₽ | 541 732 ₽ | 532 296 ₽ | 600 288 ₽ | 556 184 ₽ | 590 676 ₽ | 571 374 ₽ | — | 569 772 ₽ | 609 939 ₽ | 571 611 ₽ | 557 669 ₽ | 553 274 ₽ | 678 280 ₽ | 618 988 ₽ | 616 934 ₽ | 570 741 ₽ | 827 318 ₽ | 556 620 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 146 788 ₽ | 151 832 ₽ | 149 074 ₽ | 162 018 ₽ | 150 765 ₽ | 186 726 ₽ | 184 579 ₽ | 150 170 ₽ | 464 299 ₽ | 467 881 ₽ | 145 834 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 168 128 ₽ | 178 603 ₽ | 166 834 ₽ | 181 318 ₽ | 172 682 ₽ | 184 889 ₽ | — | 178 030 ₽ | 189 313 ₽ | 190 741 ₽ | 177 055 ₽ | 162 641 ₽ | 168 149 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 129 316 ₽ | 174 969 ₽ | 155 543 ₽ | 169 048 ₽ | 172 682 ₽ | 179 503 ₽ | — | 145 692 ₽ | 178 287 ₽ | 179 662 ₽ | 150 022 ₽ | 133 657 ₽ | — | 153 098 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 129 329 ₽ | 144 693 ₽ | 140 857 ₽ | 152 726 ₽ | 132 832 ₽ | 164 024 ₽ | 147 668 ₽ | 144 678 ₽ | 155 078 ₽ | 156 274 ₽ | 166 459 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 517 302 ₽ | 850 260 ₽ | 531 485 ₽ | 848 292 ₽ | 531 314 ₽ | 910 013 ₽ | 665 327 ₽ | — | 656 197 ₽ | 959 811 ₽ | — | 508 757 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 137 088 ₽ | 139 947 ₽ | 133 519 ₽ | 137 968 ₽ | 140 802 ₽ | 148 785 ₽ | 145 420 ₽ | 153 471 ₽ | 144 189 ₽ | 145 302 ₽ | 147 126 ₽ | — | 145 221 ₽ | 164 629 ₽ | 155 431 ₽ | 145 128 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 155 040 ₽ | 176 715 ₽ | 154 066 ₽ | 167 441 ₽ | 159 239 ₽ | 199 449 ₽ | 156 230 ₽ | 181 556 ₽ | 195 032 ₽ | 196 536 ₽ | 177 432 ₽ | 148 316 ₽ | 166 424 ₽ | 326 544 ₽ | 163 413 ₽ | — | — | — | — | 159 665 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 128 009 ₽ | 148 676 ₽ | 129 624 ₽ | 140 877 ₽ | 136 817 ₽ | 267 658 ₽ | 149 057 ₽ | 151 145 ₽ | 208 482 ₽ | 210 091 ₽ | 167 114 ₽ | 131 932 ₽ | 135 322 ₽ | 132 504 ₽ | 154 531 ₽ | 142 224 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 128 022 ₽ | 147 228 ₽ | 130 914 ₽ | 142 279 ₽ | 136 817 ₽ | 152 409 ₽ | 138 227 ₽ | 150 067 ₽ | 159 025 ₽ | 160 252 ₽ | 143 822 ₽ | 129 742 ₽ | — | 157 846 ₽ | 149 752 ₽ | 141 502 ₽ | — | — | — | 126 836 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 541 719 ₽ | 603 526 ₽ | 509 446 ₽ | 580 759 ₽ | 556 393 ₽ | 562 105 ₽ | 576 084 ₽ | — | 544 744 ₽ | — | — | 506 518 ₽ | 500 048 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 206 926 ₽ | — | — | — | — | — | — | 149 420 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 206 913 ₽ | 228 879 ₽ | 306 783 ₽ | 198 991 ₽ | — | — | — | 174 629 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 206 920 ₽ | 186 208 ₽ | 244 846 ₽ | 183 586 ₽ | 198 329 ₽ | 196 173 ₽ | 188 844 ₽ | 145 314 ₽ | — | — | — | — | 198 329 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | — | 193 761 ₽ | 168 922 ₽ | 183 587 ₽ | 172 459 ₽ | — | 172 459 ₽ | 143 438 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 646 631 ₽ | 620 778 ₽ | 609 964 ₽ | 655 244 ₽ | 689 839 ₽ | 984 779 ₽ | 766 488 ₽ | — | 645 622 ₽ | — | — | — | 638 102 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:36 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Грёзы и кошмары»
- Кейс операции «Хищные воды»
Нож бабочка Гамма волны (Butterfly Knife | Gamma Doppler) - нож качества «Тайное» из кейсов Operation Riptide и Dreams & Nightmares, у которого пять фаз: Phase 1-4 и редкий зеленый Emerald. Сама бабочка вышла в 2014 году, а эта покраска появилась на ней в сентябре 2021.
Какие фазы у бабочки Гамма-волны
Emerald и Phase 1-4, paint index 568-572. Цвета фаз описаны на странице Керамбит | Гамма-волны: краска у ножей одной покраски общая.
Нож бабочка изумруд
Emerald - ровный зеленый клинок, редкая фаза, которая у Гамма-волн стоит выше остальных. В обычных Волнах бабочки изумруда нет: там редкие фазы красные, синие и черная жемчужина. «Бабочка изумруд» всегда относится к Гамма-волнам.
По срезу SteamDB от 29 июня 2026 года, на бабочке Волны дороже Гамма-волн, а у керамбита наоборот. Зеленая бабочка - не верхняя ступень модели, а альтернатива Волнам с другой палитрой и другими кейсами.
Из какого кейса выпадает бабочка Гамма-волны
Из Operation Riptide Case, вышедшего в сентябре 2021 года, и Dreams & Nightmares Case, который Valve выпустила 21 января 2022 года. Gamma Case и Gamma 2 Case этой бабочки не содержат: Гамма-волны выходили там на пяти ножах эпохи Chroma, а бабочка получила покраску лишь с кейсами 2021–2022 годов.
Шанс получить нож из пула кейса - 0,26%, около 1 к 385, по SteamDB; как он считается, объяснено на странице ножей.
Износ: прямо с завода и немного поношенное
«Прямо с завода» - флоат от 0.00 до 0.07, «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08. На этом шкала заканчивается: что такое флоат, объясняет гайд. StatTrak™ у бабочки есть, как он работает - в гайде про StatTrak.
Вопросы и ответы
Из какого кейса выпадает бабочка Гамма-волны?
Из Operation Riptide Case (сентябрь 2021 года) и Dreams & Nightmares Case (январь 2022 года). Из Gamma Case и Gamma 2 Case эта бабочка не выпадает, там были ножи эпохи Chroma.
Бабочка с изумрудом - это отдельный нож?
Нет, это фаза Emerald той же бабочки Гамма-волны. Ровный зеленый клинок отличает ее от четырех нумерованных фаз, а подтверждает фазу paint index.
Какой флоат у бабочки Гамма-волны прямо с завода?
От 0.00 до 0.07, дальше идет «Немного поношенное» до 0.08. Полной шкалы износов у скина нет: «Закаленного в боях» и других состояний не бывает.
Чем бабочка Гамма-волны отличается от бабочки Волны?
Палитрой и набором фаз. У Волн бывают Ruby, Sapphire и Black Pearl, у Гамма-волн один редкий Emerald, и кейсы у ножей разные.
Смотрите также
Источники
- store.steampowered.com/news/app/730/view/4237325463672986002
- steamdb.com/en/articles/cs2-doppler-phases-guide
- steamdb.com/en/skins/cs2/knives/butterfly-knife-gamma-doppler
- steamdb.com/en/skins/cs2/cases/operation-riptide-case
- steamdb.com/en/skins/cs2/cases/dreams-nightmares-case
- csdb.gg/skin/butterfly-knife-gamma-doppler
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)