.webp)
Falchion Knife | Гамма-волны
Falchion Knife | Gamma Doppler
от14 771 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Falchion Knife | Гамма-волны (Gamma Doppler) стоит от 14 771 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Грёзы и кошмары», Кейс операции «Хищные воды». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Фальшион (Falchion Knife)
- Коллекция вышла
- 08.09.2021
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 15 358 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 16 951 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 14 771 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 15 414 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Emerald | 34 418 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 18 368 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 19 092 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 17 746 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 17 831 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Emerald | 41 126 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 18 153 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 19 118 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 18 120 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 17 408 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 39 660 ₽BUFF Market | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 18 118 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 18 937 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 17 684 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 17 576 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 28 622 ₽CS.MONEY Market |
Все площадки (19)
| Вариант | ECOsteam | iTrade.gg | White.Market | Skinflow | LIS-SKINS | SkinSwap | Waxpeer | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Market | DMarket | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | SkinBaron | CSFloat | CS.TRADE | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 17 767 ₽ | 19 482 ₽ | 17 072 ₽ | 18 489 ₽ | 18 022 ₽ | 16 073 ₽ | 18 597 ₽ | 16 470 ₽ | 15 712 ₽ | 17 379 ₽ | 16 951 ₽ | 15 358 ₽ | 18 238 ₽ | 18 336 ₽ | 18 408 ₽ | 16 377 ₽ | 16 775 ₽ | 22 254 ₽ | 16 834 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 17 391 ₽ | 20 104 ₽ | 18 357 ₽ | 21 136 ₽ | 18 665 ₽ | 17 089 ₽ | 19 256 ₽ | 17 891 ₽ | 17 328 ₽ | 17 983 ₽ | 18 085 ₽ | 17 310 ₽ | 19 739 ₽ | 19 312 ₽ | 17 924 ₽ | 16 951 ₽ | 17 735 ₽ | 23 985 ₽ | 17 822 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 16 022 ₽ | 18 768 ₽ | 15 452 ₽ | 17 416 ₽ | 15 727 ₽ | 15 414 ₽ | 16 514 ₽ | 16 463 ₽ | 16 028 ₽ | 16 985 ₽ | 17 184 ₽ | 14 771 ₽ | 17 781 ₽ | 18 016 ₽ | 18 311 ₽ | 15 602 ₽ | 15 864 ₽ | 22 190 ₽ | 15 815 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 15 958 ₽ | 18 956 ₽ | 16 557 ₽ | 17 381 ₽ | 15 728 ₽ | 15 414 ₽ | 16 515 ₽ | 15 890 ₽ | 15 518 ₽ | 16 580 ₽ | 16 378 ₽ | 16 443 ₽ | 17 342 ₽ | 17 585 ₽ | 16 808 ₽ | 15 691 ₽ | 16 234 ₽ | 22 059 ₽ | 15 439 ₽ |
| Прямо с завода · Emerald | 35 028 ₽ | 44 089 ₽ | 36 973 ₽ | 45 808 ₽ | 36 581 ₽ | 34 418 ₽ | 38 409 ₽ | 36 392 ₽ | 35 561 ₽ | 37 799 ₽ | 38 477 ₽ | 36 615 ₽ | 39 537 ₽ | 40 388 ₽ | 56 194 ₽ | 35 781 ₽ | 38 318 ₽ | 43 857 ₽ | 36 346 ₽ |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 272 ₽ | 18 368 ₽ | 24 959 ₽ | 30 005 ₽ | 29 535 ₽ | 22 616 ₽ | 26 979 ₽ | 24 040 ₽ | 23 277 ₽ | 34 922 ₽ | 21 058 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 25 100 ₽ | 19 092 ₽ | 26 039 ₽ | 28 066 ₽ | 24 737 ₽ | 23 716 ₽ | 25 975 ₽ | 25 866 ₽ | 27 945 ₽ | 28 437 ₽ | 23 270 ₽ | 24 574 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 25 953 ₽ | 17 746 ₽ | 26 986 ₽ | 26 848 ₽ | 25 637 ₽ | 25 125 ₽ | 26 878 ₽ | 25 694 ₽ | 25 875 ₽ | — | 21 058 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 25 953 ₽ | 17 831 ₽ | 27 062 ₽ | 25 927 ₽ | 25 728 ₽ | 26 074 ₽ | 26 548 ₽ | 23 907 ₽ | 23 277 ₽ | 23 705 ₽ | 21 058 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Emerald | 54 570 ₽ | 41 568 ₽ | 52 122 ₽ | 56 922 ₽ | 53 796 ₽ | 47 957 ₽ | 58 286 ₽ | 41 173 ₽ | 41 367 ₽ | 64 044 ₽ | 41 126 ₽ | 45 272 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 22 178 ₽ | 18 874 ₽ | 23 037 ₽ | 22 966 ₽ | 22 844 ₽ | 21 448 ₽ | 22 979 ₽ | 21 384 ₽ | 20 820 ₽ | 19 154 ₽ | 19 098 ₽ | 25 744 ₽ | 20 035 ₽ | 18 153 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 21 984 ₽ | 19 613 ₽ | 22 564 ₽ | 24 368 ₽ | 22 594 ₽ | 21 229 ₽ | 22 745 ₽ | 21 225 ₽ | 20 664 ₽ | 21 128 ₽ | 21 416 ₽ | 20 031 ₽ | 22 100 ₽ | 19 118 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 20 794 ₽ | 18 120 ₽ | 21 074 ₽ | 21 143 ₽ | 20 490 ₽ | 20 081 ₽ | 21 514 ₽ | 20 985 ₽ | 20 432 ₽ | 30 371 ₽ | 19 098 ₽ | — | 18 175 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 19 630 ₽ | 18 317 ₽ | 20 361 ₽ | 19 566 ₽ | 19 343 ₽ | 18 956 ₽ | 20 310 ₽ | 19 322 ₽ | 19 374 ₽ | 19 344 ₽ | 18 968 ₽ | 22 819 ₽ | 20 957 ₽ | 17 408 ₽ | 42 630 ₽ | 18 812 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Emerald | 41 911 ₽ | 42 619 ₽ | 41 385 ₽ | 41 706 ₽ | 41 311 ₽ | 39 851 ₽ | 43 377 ₽ | 39 660 ₽ | 45 247 ₽ | 47 419 ₽ | 40 523 ₽ | 42 557 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 32 871 ₽ | 18 118 ₽ | 32 160 ₽ | 37 948 ₽ | 37 657 ₽ | 35 578 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 36 208 ₽ | 18 937 ₽ | 37 639 ₽ | 37 948 ₽ | 37 526 ₽ | 35 578 ₽ | 38 773 ₽ | — | — | 28 622 ₽ | — | 29 373 ₽ | — | — | 27 128 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 100 464 ₽ | 17 684 ₽ | 110 626 ₽ | — | — | — | 103 048 ₽ | — | — | — | — | 40 689 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 42 234 ₽ | 17 576 ₽ | 40 008 ₽ | 63 008 ₽ | — | — | — | 33 626 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Emerald | 90 520 ₽ | 41 223 ₽ | 95 546 ₽ | 94 869 ₽ | 94 143 ₽ | — | — | — | 90 520 ₽ | 28 622 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 13.11.2026, 00:01 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Грёзы и кошмары»
- Кейс операции «Хищные воды»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Falchion Knife | Гамма-волны?
Дешевле всего - от 14 771 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Skinport. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Falchion Knife | Гамма-волны?
Флоат скина - от 0 до 0,08, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное». Износов «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях» у него нет.
Бывает ли Falchion Knife | Гамма-волны в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть версия StatTrak™, сувенирной нет.
Откуда выпадает Falchion Knife | Гамма-волны?
Источники: кейс «Грезы и кошмары», кейс операции «Хищные воды».
Гамма-волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)