.webp)
Karambit | Волны
Karambit | Doppler
от88 722 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Karambit | Волны (Doppler) стоит от 88 722 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Хромированный кейс #2, Хромированный кейс #3, Хромированный оружейный кейс. Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Керамбит (Karambit)
- Коллекция вышла
- 08.01.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 91 766 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 124 840 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 88 722 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 94 631 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Ruby | 553 521 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Sapphire | 328 105 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 641 670 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 100 110 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 143 045 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 99 646 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 103 230 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Ruby | 558 551 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Sapphire | 364 722 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 96 933 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 125 967 ₽SkinBaron | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 96 885 ₽SkinBaron | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 97 110 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 598 879 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 335 671 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 646 725 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 106 032 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 150 610 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 105 517 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 109 679 ₽iTrade.gg |
Все площадки (20)
| Вариант | SkinSwap | Buff163 | CS.MONEY Market | ECOsteam | White.Market | BUFF Market | LIS-SKINS | DMarket | iTrade.gg | Skinflow | Waxpeer | CSFloat | SkinBaron | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | LOOT.Farm | CS.TRADE | TradeIt | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 92 014 ₽ | 93 097 ₽ | 102 168 ₽ | 94 474 ₽ | 98 833 ₽ | 95 626 ₽ | 93 892 ₽ | 96 934 ₽ | 112 209 ₽ | 101 644 ₽ | 98 586 ₽ | 91 766 ₽ | 116 277 ₽ | 96 951 ₽ | 109 190 ₽ | 105 532 ₽ | 134 863 ₽ | 101 048 ₽ | 102 985 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 2 | 129 624 ₽ | 130 622 ₽ | 146 538 ₽ | 132 657 ₽ | 140 023 ₽ | 134 161 ₽ | 136 164 ₽ | 135 941 ₽ | 161 576 ₽ | 131 916 ₽ | 142 972 ₽ | 132 979 ₽ | 145 346 ₽ | 124 840 ₽ | 155 423 ₽ | 148 319 ₽ | 197 622 ₽ | 135 071 ₽ | 143 629 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 3 | 92 659 ₽ | 92 859 ₽ | 98 733 ₽ | 94 410 ₽ | 99 652 ₽ | 94 567 ₽ | 99 533 ₽ | 99 595 ₽ | 111 150 ₽ | 100 294 ₽ | 99 056 ₽ | 92 266 ₽ | 100 715 ₽ | 88 722 ₽ | 108 721 ₽ | 105 286 ₽ | 137 505 ₽ | 101 351 ₽ | 97 541 ₽ | — |
| Прямо с завода · Phase 4 | 94 631 ₽ | 96 997 ₽ | 105 201 ₽ | 98 613 ₽ | 100 945 ₽ | 96 578 ₽ | 99 507 ₽ | 99 906 ₽ | 115 948 ₽ | 106 374 ₽ | 102 709 ₽ | 95 795 ₽ | 145 346 ₽ | 101 148 ₽ | 116 263 ₽ | 109 503 ₽ | 145 200 ₽ | 102 207 ₽ | 99 950 ₽ | — |
| Прямо с завода · Ruby | 553 521 ₽ | 562 574 ₽ | 619 994 ₽ | 581 980 ₽ | 639 680 ₽ | 577 806 ₽ | 624 102 ₽ | 602 317 ₽ | — | 628 916 ₽ | 689 840 ₽ | 555 752 ₽ | 791 572 ₽ | 638 797 ₽ | 655 219 ₽ | 632 544 ₽ | 808 466 ₽ | 594 625 ₽ | 578 280 ₽ | — |
| Прямо с завода · Sapphire | 334 447 ₽ | 336 242 ₽ | 360 374 ₽ | 353 844 ₽ | 431 332 ₽ | 345 350 ₽ | 348 856 ₽ | 354 313 ₽ | 398 223 ₽ | 406 627 ₽ | 366 298 ₽ | 328 105 ₽ | 965 234 ₽ | 356 217 ₽ | 397 092 ₽ | 384 582 ₽ | 493 568 ₽ | 353 521 ₽ | 341 767 ₽ | — |
| Прямо с завода · Black Pearl | 641 670 ₽ | 969 966 ₽ | 668 226 ₽ | 708 735 ₽ | 707 086 ₽ | 656 025 ₽ | 699 167 ₽ | 689 839 ₽ | — | 714 882 ₽ | 713 553 ₽ | 692 415 ₽ | — | 655 771 ₽ | — | 1 093 781 ₽ | 737 467 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 108 877 ₽ | 101 523 ₽ | 225 249 ₽ | 112 012 ₽ | 118 330 ₽ | 104 274 ₽ | 119 548 ₽ | 104 080 ₽ | 107 618 ₽ | 120 470 ₽ | 124 117 ₽ | 100 110 ₽ | 193 794 ₽ | — | — | — | — | — | — | 103 302 ₽ |
| Немного поношенное · Phase 2 | 143 045 ₽ | 149 367 ₽ | 330 216 ₽ | 148 056 ₽ | 153 647 ₽ | 153 414 ₽ | 145 964 ₽ | — | 150 923 ₽ | 162 651 ₽ | 153 263 ₽ | — | — | 197 474 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 99 646 ₽ | 100 927 ₽ | 124 932 ₽ | 114 300 ₽ | 108 297 ₽ | 103 610 ₽ | 115 967 ₽ | 104 032 ₽ | 105 304 ₽ | 116 861 ₽ | 126 843 ₽ | 117 809 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 103 230 ₽ | 108 157 ₽ | 151 334 ₽ | 105 458 ₽ | 109 726 ₽ | 111 088 ₽ | 108 496 ₽ | 104 033 ₽ | 109 473 ₽ | 110 525 ₽ | 110 604 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 558 551 ₽ | 561 132 ₽ | — | — | — | 576 331 ₽ | — | — | — | — | — | 2 351 727 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 499 077 ₽ | 387 987 ₽ | — | 491 760 ₽ | — | 398 496 ₽ | 501 879 ₽ | — | 364 722 ₽ | 930 370 ₽ | 509 080 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 103 692 ₽ | 99 584 ₽ | 104 915 ₽ | 106 166 ₽ | 101 211 ₽ | 102 281 ₽ | 113 817 ₽ | 108 519 ₽ | 110 703 ₽ | 117 143 ₽ | 109 920 ₽ | 96 933 ₽ | 115 308 ₽ | — | 113 658 ₽ | 104 475 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 131 387 ₽ | 134 502 ₽ | 139 167 ₽ | 136 015 ₽ | 141 134 ₽ | 138 146 ₽ | 142 602 ₽ | 140 692 ₽ | 155 484 ₽ | 163 844 ₽ | 140 771 ₽ | 127 620 ₽ | 125 967 ₽ | 136 065 ₽ | 150 807 ₽ | 146 834 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 96 929 ₽ | 99 066 ₽ | 104 990 ₽ | 100 320 ₽ | 104 113 ₽ | 101 750 ₽ | 98 908 ₽ | 99 077 ₽ | 109 723 ₽ | 106 872 ₽ | 103 853 ₽ | 100 547 ₽ | 96 885 ₽ | 105 116 ₽ | 109 818 ₽ | 104 231 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 97 110 ₽ | 113 810 ₽ | 104 063 ₽ | 100 514 ₽ | 104 306 ₽ | 116 893 ₽ | 99 090 ₽ | 99 078 ₽ | 114 482 ₽ | 114 363 ₽ | 104 045 ₽ | 98 302 ₽ | 145 346 ₽ | 115 390 ₽ | 108 848 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 598 879 ₽ | 607 846 ₽ | 759 702 ₽ | 668 475 ₽ | 693 606 ₽ | 624 310 ₽ | 659 072 ₽ | 642 327 ₽ | — | — | 718 075 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 335 671 ₽ | 373 605 ₽ | 370 780 ₽ | 759 471 ₽ | 792 991 ₽ | 487 042 ₽ | — | 362 166 ₽ | — | — | — | 344 057 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 1 375 022 ₽ | — | 683 126 ₽ | 709 821 ₽ | 672 594 ₽ | — | — | 689 754 ₽ | — | — | — | 646 725 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 129 439 ₽ | — | 139 887 ₽ | 133 972 ₽ | 140 716 ₽ | — | 135 755 ₽ | — | 106 032 ₽ | 136 803 ₽ | 196 841 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | — | 725 186 ₽ | — | — | — | — | — | — | 150 610 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 125 425 ₽ | 129 316 ₽ | 1 241 603 ₽ | 127 647 ₽ | 134 734 ₽ | — | 134 236 ₽ | 129 345 ₽ | 105 517 ₽ | 135 272 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | — | — | 120 722 ₽ | — | — | — | — | — | 109 679 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 14.11.2026, 00:01 МСК.
Откуда выпадает
- Хромированный кейс #2
- Хромированный кейс #3
- Хромированный оружейный кейс
Керамбит Волны (Karambit | Doppler) - нож качества «Тайное» из кейсов Chroma, Chroma 2 и Chroma 3, у которого семь фаз, включая красный Ruby и синий Sapphire. Скин вышел 8 января 2015 года вместе с первым кейсом Chroma.
Как называют этот нож
В игре русское название - «Волны», второе название - «доплер», по-английски Doppler. Искать керамбит по цвету тоже привычно: «рубин» и «сапфир» ведут к тем же Волнам. Зеленый Emerald к ним не относится: он принадлежит Керамбиту Гамма-волны, у которого четыре фазы и Emerald вместо трех редких.
Рубин, сапфир и черная жемчужина у керамбита
Три редкие фазы Волн, и все три у Керамбита есть. Рубин - сплошной красный с розоватой дымкой, сапфир - ровный яркий синий, Black Pearl - темный, почти черный, с перламутровым отливом. На картинке его можно спутать с темной Phase 2, поэтому фазу проверяют по paint index (у Ruby 415, у Sapphire 416, у Black Pearl 417), а не по фото.
Какие обычные фазы бывают
Четыре, с индексами с 418 по 421, по описанию SteamDB:
- Phase 1 - темная основа с фиолетовыми и синими полосами поровну;
- Phase 2 - розовый и фиолетовый, на большинстве ножей самая дорогая из четырех;
- Phase 3 - самая темная, глубокий синий и черный с зелеными оттенками, обычно дешевле остальных;
- Phase 4 - в основном синий с небольшим фиолетовым.
Паттерны и номер
Номер паттерна не задает фазу. У Градиента или Case Hardened номер решает вид и цену, а у Волн, по статье SteamDB про фазы Doppler, фаза определяется раскраской, и номер лишь сдвигает рисунок на клинке. Поэтому сначала выбирают фазу, потом осматривают конкретную копию. Общее про номера - в гайде по паттернам.
Износ и кейсы
Износов два: «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08), см. гайд про флоат. Первым скин появился в Chroma Case, и это кейс с самой ранней датой. По csgoskins.gg, этот керамбит любой фазы выпадает из него с шансом один к 11,7 тысячи открытых кейсов; для Chroma 2 и Chroma 3 такого числа там нет.
Цвет задает фаза, а не название: красный, синий или зеленый нож ищут по фазе и по тому, Волны это или Гамма-волны.
Вопросы и ответы
Керамбит рубин и керамбит сапфир - это отдельные скины?
Нет, это фазы Ruby и Sapphire того же Керамбита Волны (Doppler). У фаз свои paint index, 415 у рубина и 416 у сапфира, и поэтому на маркете их листят отдельно.
Влияет ли номер паттерна на этот нож?
Фазу номер паттерна не задает: по SteamDB, он только сдвигает рисунок на клинке. Поэтому две копии одной фазы похожи цветом, но выглядят чуть по-разному.
Какая фаза у керамбита красная?
Ruby: сплошной красный с розовой дымкой. У Гамма-волн красной фазы нет, там вместо трех редких один Emerald.
Какие износы у этого керамбита?
Только «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08), есть версия StatTrak™.
Смотрите также
Источники
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)