.webp)
Falchion Knife | Волны
Falchion Knife | Doppler
от19 856 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Falchion Knife | Волны (Doppler) стоит от 19 856 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Спектр 2», Кейс «Спектр». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Фальшион (Falchion Knife)
- Коллекция вышла
- 01.03.2017
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 21 125 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 25 919 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 19 856 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 21 952 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Ruby | 51 744 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Sapphire | 35 188 ₽Skinport | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 69 863 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 233 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 28 894 ₽CSFloat | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 23 520 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 25 468 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Ruby | 58 916 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Sapphire | 40 481 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Black Pearl | 78 342 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 24 812 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 30 118 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 23 849 ₽SkinsMonkey | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 25 707 ₽Skinport | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 59 775 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 42 544 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 80 084 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 24 001 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 28 917 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 23 459 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 25 419 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Ruby | 58 055 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Sapphire | 40 889 ₽iTrade.gg |
Все площадки (19)
| Вариант | iTrade.gg | ECOsteam | White.Market | SkinSwap | LIS-SKINS | Skinflow | Waxpeer | CS.MONEY Market | BUFF Market | Buff163 | DMarket | CSFloat | Skinport | CS.MONEY Trade | SkinsMonkey | CS.TRADE | SkinBaron | LOOT.Farm | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 25 630 ₽ | 22 638 ₽ | 23 896 ₽ | 22 244 ₽ | 22 760 ₽ | 24 417 ₽ | 23 897 ₽ | 22 257 ₽ | 22 280 ₽ | 23 000 ₽ | 22 422 ₽ | 21 125 ₽ | 24 436 ₽ | 23 768 ₽ | 25 063 ₽ | 22 099 ₽ | 24 812 ₽ | 30 759 ₽ | 22 560 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 31 257 ₽ | 27 308 ₽ | 26 392 ₽ | 25 919 ₽ | 28 091 ₽ | 26 409 ₽ | 28 872 ₽ | 28 318 ₽ | 26 858 ₽ | 26 150 ₽ | 26 655 ₽ | 26 396 ₽ | 26 393 ₽ | 30 677 ₽ | 29 554 ₽ | 27 356 ₽ | 26 653 ₽ | 35 870 ₽ | 26 318 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 24 760 ₽ | 21 991 ₽ | 23 212 ₽ | 21 387 ₽ | 24 036 ₽ | 25 082 ₽ | 23 549 ₽ | 20 919 ₽ | 21 922 ₽ | 21 344 ₽ | 21 290 ₽ | 21 085 ₽ | 19 856 ₽ | 22 662 ₽ | 24 090 ₽ | 20 772 ₽ | 24 229 ₽ | 29 586 ₽ | 20 803 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 27 007 ₽ | 24 241 ₽ | 23 957 ₽ | 22 044 ₽ | 25 398 ₽ | 25 631 ₽ | 23 598 ₽ | 24 003 ₽ | 22 587 ₽ | 21 952 ₽ | 22 552 ₽ | 22 627 ₽ | 25 709 ₽ | 26 004 ₽ | 24 759 ₽ | 22 968 ₽ | 24 713 ₽ | 30 623 ₽ | 23 189 ₽ |
| Прямо с завода · Ruby | 62 109 ₽ | 55 285 ₽ | 57 620 ₽ | 53 644 ₽ | 57 197 ₽ | 57 646 ₽ | 59 035 ₽ | 57 959 ₽ | 53 146 ₽ | 51 744 ₽ | 56 409 ₽ | 51 750 ₽ | 52 817 ₽ | 60 909 ₽ | 58 815 ₽ | 55 744 ₽ | 96 823 ₽ | 72 368 ₽ | 54 745 ₽ |
| Прямо с завода · Sapphire | 43 053 ₽ | 37 384 ₽ | 39 461 ₽ | 35 462 ₽ | 37 967 ₽ | 41 215 ₽ | 39 866 ₽ | 36 592 ₽ | 38 371 ₽ | 37 359 ₽ | 36 830 ₽ | 37 003 ₽ | 35 188 ₽ | 38 274 ₽ | 42 284 ₽ | 37 920 ₽ | 43 419 ₽ | 47 339 ₽ | 35 375 ₽ |
| Прямо с завода · Black Pearl | 83 581 ₽ | 87 951 ₽ | 84 019 ₽ | 86 420 ₽ | 104 874 ₽ | 97 390 ₽ | 102 119 ₽ | 72 447 ₽ | 76 973 ₽ | 103 474 ₽ | — | 69 863 ₽ | 73 313 ₽ | 75 843 ₽ | 116 266 ₽ | 71 187 ₽ | — | 116 616 ₽ | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 24 233 ₽ | 34 733 ₽ | 39 011 ₽ | 43 398 ₽ | 32 090 ₽ | 45 418 ₽ | 35 976 ₽ | 35 363 ₽ | 33 733 ₽ | 32 843 ₽ | 37 864 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 29 410 ₽ | 30 477 ₽ | 31 630 ₽ | 29 438 ₽ | 32 264 ₽ | 40 049 ₽ | 31 540 ₽ | 29 756 ₽ | 48 495 ₽ | 28 899 ₽ | 30 445 ₽ | 28 894 ₽ | 33 320 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 23 520 ₽ | 30 451 ₽ | 31 271 ₽ | 28 773 ₽ | 31 320 ₽ | 31 729 ₽ | 31 929 ₽ | — | 33 615 ₽ | 32 728 ₽ | 31 567 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 25 468 ₽ | 31 718 ₽ | 31 262 ₽ | 28 765 ₽ | 32 672 ₽ | 35 250 ₽ | 31 929 ₽ | — | — | — | 30 703 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 58 916 ₽ | 90 758 ₽ | 86 516 ₽ | 92 907 ₽ | 96 488 ₽ | 97 233 ₽ | 92 187 ₽ | — | — | — | 59 513 ₽ | — | 59 066 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 40 481 ₽ | 293 128 ₽ | 279 008 ₽ | — | — | — | — | 60 674 ₽ | 84 008 ₽ | 230 259 ₽ | 50 455 ₽ | 54 769 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Black Pearl | 78 342 ₽ | 90 551 ₽ | 95 579 ₽ | 88 974 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 25 046 ₽ | 30 426 ₽ | 32 320 ₽ | 30 075 ₽ | 30 688 ₽ | 41 813 ₽ | 32 222 ₽ | 31 792 ₽ | — | — | 28 372 ₽ | 35 634 ₽ | 27 771 ₽ | — | 24 812 ₽ | — | 38 671 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 30 118 ₽ | 38 536 ₽ | 39 967 ₽ | 37 232 ₽ | 39 717 ₽ | 40 006 ₽ | 39 891 ₽ | 32 985 ₽ | 36 903 ₽ | 35 929 ₽ | — | — | — | 35 733 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 24 358 ₽ | 27 489 ₽ | 28 520 ₽ | 26 556 ₽ | 27 705 ₽ | 31 362 ₽ | 28 452 ₽ | 33 551 ₽ | 27 902 ₽ | 27 164 ₽ | 27 599 ₽ | 27 196 ₽ | 34 114 ₽ | 28 116 ₽ | 23 849 ₽ | — | 56 117 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 26 048 ₽ | 30 426 ₽ | 39 040 ₽ | 36 351 ₽ | 38 778 ₽ | 39 060 ₽ | 38 947 ₽ | 29 815 ₽ | 31 775 ₽ | 35 962 ₽ | 31 194 ₽ | — | 25 707 ₽ | 31 185 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 59 775 ₽ | 74 420 ₽ | 77 214 ₽ | 71 895 ₽ | 76 694 ₽ | 82 023 ₽ | 77 031 ₽ | 65 463 ₽ | 77 539 ₽ | 78 909 ₽ | 64 512 ₽ | — | — | 70 918 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 42 544 ₽ | 53 981 ₽ | 55 988 ₽ | 52 118 ₽ | 57 171 ₽ | 61 941 ₽ | 55 841 ₽ | 57 166 ₽ | 57 166 ₽ | 62 079 ₽ | — | — | — | — | — | 59 114 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 80 084 ₽ | — | — | — | — | — | — | 107 739 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 24 001 ₽ | 59 492 ₽ | 56 368 ₽ | 51 865 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 28 917 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 23 459 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 776 249 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 25 419 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Ruby | 58 055 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Sapphire | 40 889 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 14.11.2026, 01:06 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Спектр 2»
- Кейс «Спектр»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Falchion Knife | Волны?
Дешевле всего - от 19 856 ₽ в износе «Прямо с завода» на площадке Skinport. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Falchion Knife | Волны?
Флоат скина - от 0 до 0,08, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное». Износов «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях» у него нет.
Бывает ли Falchion Knife | Волны в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть версия StatTrak™, сувенирной нет.
Откуда выпадает Falchion Knife | Волны?
Источники: кейс «Спектр 2», кейс «Спектр».
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)