.webp)
Butterfly Knife | Волны
Butterfly Knife | Doppler
от155 536 ₽
- Тайное
- StatTrak™
Butterfly Knife | Волны (Doppler) стоит от 155 536 ₽, износ «Прямо с завода» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,08, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное. Выпадает из: Кейс «Спектр 2», Кейс «Спектр». Есть версия StatTrak™.
- Флоат
- от 0 до 0,08FNMWFTWWBS
- Оружие
- Нож-бабочка (Butterfly Knife)
- Коллекция вышла
- 01.03.2017
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 174 581 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Phase 2 | 313 692 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 3 | 155 536 ₽SkinSwap | |
| Прямо с завода · Phase 4 | 217 761 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Ruby | 763 027 ₽Buff163 | |
| Прямо с завода · Sapphire | 476 474 ₽CSFloat | |
| Прямо с завода · Black Pearl | 908 862 ₽Skinport | |
| Немного поношенное · Phase 1 | 185 308 ₽DMarket | |
| Немного поношенное · Phase 2 | 322 624 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Phase 3 | 175 857 ₽iTrade.gg | |
| Немного поношенное · Phase 4 | 228 472 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Ruby | 768 796 ₽SkinSwap | |
| Немного поношенное · Sapphire | 426 785 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное · Black Pearl | 862 300 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 177 867 ₽CSFloat | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 285 057 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 170 714 ₽Buff163 | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 209 107 ₽DMarket | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 686 629 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 436 698 ₽SkinSwap | |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | 1 501 889 ₽CS.MONEY Market | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 177 766 ₽Skinport | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 344 591 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | 173 604 ₽iTrade.gg | |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 232 597 ₽ECOsteam |
Все площадки (19)
| Вариант | Buff163 | ECOsteam | SkinSwap | White.Market | BUFF Market | LIS-SKINS | Waxpeer | Skinflow | CS.MONEY Market | DMarket | iTrade.gg | CSFloat | Skinport | SkinsMonkey | CS.MONEY Trade | LOOT.Farm | SkinBaron | CS.TRADE | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода · Phase 1 | 174 581 ₽ | 181 850 ₽ | 174 845 ₽ | 188 722 ₽ | 179 310 ₽ | 179 286 ₽ | 188 250 ₽ | 176 309 ₽ | 183 328 ₽ | 191 993 ₽ | 205 172 ₽ | 178 065 ₽ | 179 294 ₽ | 197 154 ₽ | 202 861 ₽ | 253 727 ₽ | — | 191 405 ₽ | 179 212 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 2 | 315 407 ₽ | 337 846 ₽ | 313 692 ₽ | 340 226 ₽ | 323 793 ₽ | 333 047 ₽ | 343 661 ₽ | 378 163 ₽ | 322 364 ₽ | 339 141 ₽ | 365 313 ₽ | 319 384 ₽ | 335 204 ₽ | 358 193 ₽ | 354 093 ₽ | 476 155 ₽ | 377 900 ₽ | 347 276 ₽ | 324 028 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 3 | 160 012 ₽ | 160 019 ₽ | 155 536 ₽ | 168 903 ₽ | 163 873 ₽ | 166 415 ₽ | 168 281 ₽ | 173 013 ₽ | 168 112 ₽ | 159 350 ₽ | 187 326 ₽ | 157 973 ₽ | 183 198 ₽ | 181 429 ₽ | 182 123 ₽ | 237 486 ₽ | 171 896 ₽ | 173 622 ₽ | 162 144 ₽ |
| Прямо с завода · Phase 4 | 222 446 ₽ | 239 633 ₽ | 220 352 ₽ | 242 424 ₽ | 228 472 ₽ | 269 009 ₽ | 277 582 ₽ | 271 085 ₽ | 230 234 ₽ | 226 698 ₽ | 253 683 ₽ | 217 761 ₽ | 244 318 ₽ | 252 655 ₽ | 256 308 ₽ | 304 726 ₽ | — | 239 214 ₽ | 225 526 ₽ |
| Прямо с завода · Ruby | 763 027 ₽ | 847 815 ₽ | 763 663 ₽ | 940 700 ₽ | 783 708 ₽ | 878 534 ₽ | 878 534 ₽ | 888 540 ₽ | 891 618 ₽ | 886 013 ₽ | — | 789 005 ₽ | 814 071 ₽ | 866 162 ₽ | — | 1 140 675 ₽ | 872 075 ₽ | 822 169 ₽ | — |
| Прямо с завода · Sapphire | 478 504 ₽ | 512 634 ₽ | 478 141 ₽ | 576 957 ₽ | 491 445 ₽ | 541 280 ₽ | 517 380 ₽ | 592 319 ₽ | 518 172 ₽ | 512 982 ₽ | — | 476 474 ₽ | 527 559 ₽ | 540 072 ₽ | 561 353 ₽ | 709 519 ₽ | 532 935 ₽ | 494 136 ₽ | 488 427 ₽ |
| Прямо с завода · Black Pearl | 968 518 ₽ | 1 293 276 ₽ | 915 111 ₽ | 1 054 748 ₽ | 994 751 ₽ | 980 934 ₽ | 980 934 ₽ | 1 010 535 ₽ | 1 026 292 ₽ | 926 972 ₽ | — | 937 698 ₽ | 908 862 ₽ | 1 092 338 ₽ | — | 1 252 161 ₽ | 1 017 421 ₽ | — | — |
| Немного поношенное · Phase 1 | 215 540 ₽ | 251 623 ₽ | 220 371 ₽ | 239 504 ₽ | 232 456 ₽ | 252 919 ₽ | 559 844 ₽ | 244 326 ₽ | — | 185 308 ₽ | 193 792 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 2 | 323 167 ₽ | 370 048 ₽ | 322 624 ₽ | 350 633 ₽ | 331 921 ₽ | — | — | — | — | 323 363 ₽ | 343 301 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 3 | 244 277 ₽ | 229 559 ₽ | 222 705 ₽ | 242 040 ₽ | 205 857 ₽ | 317 837 ₽ | 244 591 ₽ | 244 377 ₽ | 221 877 ₽ | 203 493 ₽ | 175 857 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Phase 4 | 228 472 ₽ | 265 112 ₽ | 233 334 ₽ | 253 592 ₽ | 234 661 ₽ | 275 721 ₽ | 390 982 ₽ | 277 849 ₽ | — | — | 244 958 ₽ | — | — | — | — | — | 229 840 ₽ | — | — |
| Немного поношенное · Ruby | 775 973 ₽ | 848 746 ₽ | 768 796 ₽ | 836 851 ₽ | 796 992 ₽ | 860 830 ₽ | 878 648 ₽ | 867 469 ₽ | 948 530 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Sapphire | 426 785 ₽ | 500 890 ₽ | 502 469 ₽ | 521 519 ₽ | 438 346 ₽ | 528 105 ₽ | 532 384 ₽ | 539 976 ₽ | 465 317 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное · Black Pearl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 862 300 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 1 | 193 980 ₽ | 195 481 ₽ | 185 713 ₽ | 197 051 ₽ | 199 235 ₽ | 192 872 ₽ | 199 027 ₽ | 194 361 ₽ | 232 821 ₽ | 183 665 ₽ | 197 249 ₽ | 177 867 ₽ | — | — | 210 136 ₽ | — | 179 260 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 2 | 289 050 ₽ | 326 957 ₽ | 285 057 ₽ | 309 805 ₽ | 332 080 ₽ | 345 967 ₽ | 356 993 ₽ | 348 636 ₽ | 321 474 ₽ | 296 200 ₽ | 359 507 ₽ | 294 511 ₽ | 393 282 ₽ | 325 736 ₽ | 345 811 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 3 | 170 714 ₽ | 183 013 ₽ | 177 955 ₽ | 191 143 ₽ | 175 338 ₽ | 193 475 ₽ | 190 665 ₽ | 197 093 ₽ | 193 712 ₽ | 177 874 ₽ | 181 451 ₽ | — | 182 275 ₽ | 179 614 ₽ | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Phase 4 | 252 579 ₽ | 237 189 ₽ | 221 655 ₽ | 240 905 ₽ | 259 421 ₽ | 244 456 ₽ | 245 526 ₽ | 246 231 ₽ | 227 588 ₽ | 209 107 ₽ | 247 813 ₽ | — | 259 582 ₽ | — | 246 554 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Ruby | 696 927 ₽ | — | 686 629 ₽ | 1 374 624 ₽ | 729 088 ₽ | — | 1 003 856 ₽ | — | 867 905 ₽ | — | — | 744 561 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Sapphire | 450 065 ₽ | 500 877 ₽ | 436 698 ₽ | 474 610 ₽ | 462 256 ₽ | 545 526 ₽ | 480 178 ₽ | — | 463 917 ₽ | 490 570 ₽ | — | 482 884 ₽ | 458 829 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода · Black Pearl | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 501 889 ₽ | — | — | 1 552 140 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 1 | 258 632 ₽ | 258 994 ₽ | 246 057 ₽ | 260 907 ₽ | — | 255 545 ₽ | 263 689 ₽ | 257 516 ₽ | — | — | 190 882 ₽ | — | 177 766 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 2 | 381 520 ₽ | 444 038 ₽ | 388 891 ₽ | 422 653 ₽ | 391 854 ₽ | 470 584 ₽ | — | — | — | — | 344 591 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 3 | — | 222 750 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 196 173 ₽ | 173 604 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное · Phase 4 | 245 635 ₽ | 232 597 ₽ | 233 686 ₽ | 261 993 ₽ | — | 255 487 ₽ | — | 257 459 ₽ | — | 245 756 ₽ | 238 118 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:28 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Спектр 2»
- Кейс «Спектр»
Нож-бабочка Волны (Butterfly Knife | Doppler), которую зовут и «доплер», - нож качества «Тайное» с семью фазами: четыре обычные и три редкие, Ruby, Sapphire и Black Pearl. Выпадает из кейсов Spectrum и Spectrum 2, износов у него два.
Какие бывают фазы
Фаза здесь - не оттенок одной раскраски, а отдельная раскраска со своим paint index: по SteamDB, он надежно показывает фазу, а в карточке предмета в игре ее название не написано. Семь фаз, от Ruby с индексом 415 до Phase 4 с индексом 421:
| Фаза | Тип | Paint index |
|---|---|---|
| Ruby | редкая | 415 |
| Sapphire | редкая | 416 |
| Black Pearl | редкая | 417 |
| Phase 1 | обычная | 418 |
| Phase 2 | обычная | 419 |
| Phase 3 | обычная | 420 |
| Phase 4 | обычная | 421 |
Как выглядит каждая фаза, описано на странице Керамбит | Волны: раскраска у всех ножей Doppler одна. По SteamDB, на бабочке Phase 2 дороже Phase 3 больше чем вдвое. Проверяйте paint index, а не картинку.
Рубин, сапфир и черная жемчужина
Это не отдельные скины, а три фазы той же бабочки Doppler. По счету лотов SteamDB, по всем ножам Doppler, Black Pearl встречается заметно реже Ruby и Sapphire. Это счет предложений, а не шанс выпадения. Зеленого Emerald среди них нет: он принадлежит бабочке Гамма-волны, другой раскраске с другими кейсами.
Из каких кейсов выпадает
Из Spectrum Case и Spectrum 2 Case. Первый вышел 15 марта 2017 года, то есть почти на три года позже первой бабочки Градиент. По csgoskins.gg, такая бабочка любой фазы выпадает из Spectrum Case с шансом один к 11,7 тысячи открытых кейсов; для Spectrum 2 Case такого числа там нет. Сравнить с другими покрасками модели можно на странице ножа-бабочки.
Износ и StatTrak
«Прямо с завода» - от 0.00 до 0.07, «Немного поношенное» - от 0.07 до 0.08: шкала флоата у скина кончается на 0.08, подробнее в гайде про флоат. Есть версия StatTrak™, как она работает, сказано в гайде.
Фаза описывает этот нож полнее, чем износ: состояний всего два, а фаз семь. Поэтому «бабочка волны» без фазы предмет не определяет, и при покупке нужен paint index.
Вопросы и ответы
Какие фазы бывают у ножа-бабочки Волны?
Семь: Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 и три редкие, Ruby (рубин), Sapphire (сапфир) и Black Pearl (черная жемчужина). Полный набор есть у всех ножей Doppler, бабочка не исключение.
Как отличить фазу 2 от фазы 3?
По цвету. В фазе 2, по описанию SteamDB, преобладают розовый и фиолетовый, фаза 3 самая темная: синий и черный с зелеными оттенками. Надежнее цвета - paint index, он у каждой фазы свой.
Из каких кейсов выпадает бабочка Волны?
Из Spectrum Case и Spectrum 2 Case. Первый вышел 15 марта 2017 года, по данным csgoskins.gg.
Какой износ у этой бабочки?
Только «Прямо с завода» (от 0.00 до 0.07) и «Немного поношенное» (от 0.07 до 0.08). Флоат у FN лежит почти во всем диапазоне скина, от 0.00 до 0.07 при пределе 0.08.
Смотрите также
Источники
Волны на других оружиях
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)