.webp)
AWP | Двойственность
AWP | Duality
от205 ₽
- Засекреченное
- StatTrak™
- сувенирный
AWP | Двойственность (Duality) стоит от 205 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,8, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Кейс «Революция», Коллекция «Революция». Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 0,8FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 10.02.2023
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 653 ₽DMarket | 857 ₽ | |
| Немного поношенное | 336 ₽DMarket | 484 ₽ | |
| После полевых испытаний | 224 ₽Skinport | 292 ₽ | |
| Поношенное | 223 ₽CSFloat | 285 ₽ | |
| Закалённое в боях | 205 ₽Skinport | 273 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 1 424 ₽Buff163 | 1 811 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 618 ₽CSFloat | 880 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 325 ₽Skinport | 477 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 284 ₽LOOT.Farm | 478 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 324 ₽Skinport | 448 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 11 727 ₽Skinport | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 6 381 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 4 982 ₽White.Market | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 10 114 ₽ECOsteam | — |
Все площадки (27)
| Вариант | CSFloat | BUFF Market | Buff163 | C5Game | ECOsteam | Market.CSGO | Skinflow | Waxpeer | White.Market | Skinport | CS.MONEY Market | HaloSkins | LIS-SKINS | SkinSwap | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | LOOT.Farm | SkinBaron | SkinsMonkey | Steam | TradeIt | iTrade.gg | YouPin (UU) | Swap.gg | SkinOut | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 658 ₽ | 699 ₽ | 673 ₽ | 711 ₽ | 686 ₽ | 750 ₽ | 717 ₽ | 711 ₽ | 713 ₽ | 694 ₽ | 671 ₽ | 679 ₽ | 677 ₽ | 664 ₽ | 723 ₽ | 663 ₽ | 653 ₽ | 1 002 ₽ | 936 ₽ | 746 ₽ | 857 ₽ | 654 ₽ | 775 ₽ | 686 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное | 338 ₽ | 359 ₽ | 349 ₽ | 375 ₽ | 362 ₽ | 370 ₽ | 383 ₽ | 377 ₽ | 378 ₽ | 371 ₽ | 370 ₽ | 359 ₽ | 363 ₽ | 356 ₽ | 364 ₽ | 369 ₽ | 336 ₽ | 552 ₽ | 429 ₽ | 408 ₽ | 484 ₽ | 347 ₽ | 398 ₽ | 365 ₽ | 577 ₽ | — | 377 ₽ |
| После полевых испытаний | 229 ₽ | 247 ₽ | 251 ₽ | 261 ₽ | 253 ₽ | 272 ₽ | 246 ₽ | 262 ₽ | 258 ₽ | 224 ₽ | 256 ₽ | 236 ₽ | 249 ₽ | 245 ₽ | 233 ₽ | 239 ₽ | 230 ₽ | 385 ₽ | 230 ₽ | 267 ₽ | 292 ₽ | 232 ₽ | 271 ₽ | 247 ₽ | 339 ₽ | 243 ₽ | — |
| Поношенное | 223 ₽ | 246 ₽ | 241 ₽ | 254 ₽ | 254 ₽ | 284 ₽ | 238 ₽ | 259 ₽ | 256 ₽ | 229 ₽ | 295 ₽ | 243 ₽ | 254 ₽ | 242 ₽ | 235 ₽ | 230 ₽ | 236 ₽ | 338 ₽ | 235 ₽ | 260 ₽ | 285 ₽ | 233 ₽ | 255 ₽ | 247 ₽ | — | 257 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 215 ₽ | 230 ₽ | 233 ₽ | 243 ₽ | 229 ₽ | 261 ₽ | 231 ₽ | 244 ₽ | 218 ₽ | 205 ₽ | 230 ₽ | 222 ₽ | 235 ₽ | 223 ₽ | 226 ₽ | 235 ₽ | 206 ₽ | 329 ₽ | 232 ₽ | 249 ₽ | 273 ₽ | 212 ₽ | 241 ₽ | 217 ₽ | 325 ₽ | 219 ₽ | 210 ₽ |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 1 476 ₽ | 1 491 ₽ | 1 424 ₽ | 1 631 ₽ | 1 577 ₽ | 1 658 ₽ | 2 101 ₽ | 1 708 ₽ | 1 619 ₽ | 1 438 ₽ | 1 492 ₽ | 1 561 ₽ | 1 599 ₽ | 1 489 ₽ | 1 616 ₽ | 1 490 ₽ | 1 531 ₽ | 2 046 ₽ | 1 646 ₽ | 1 626 ₽ | 1 811 ₽ | 1 462 ₽ | 1 719 ₽ | 1 485 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 618 ₽ | 658 ₽ | 631 ₽ | 670 ₽ | 647 ₽ | 710 ₽ | 705 ₽ | 683 ₽ | 683 ₽ | 624 ₽ | 647 ₽ | 641 ₽ | 686 ₽ | 636 ₽ | 695 ₽ | 669 ₽ | 673 ₽ | 929 ₽ | 663 ₽ | 714 ₽ | 880 ₽ | 644 ₽ | 735 ₽ | 637 ₽ | 1 057 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 342 ₽ | 333 ₽ | 346 ₽ | 366 ₽ | 350 ₽ | 551 ₽ | 363 ₽ | 373 ₽ | 371 ₽ | 325 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 355 ₽ | 344 ₽ | 359 ₽ | 370 ₽ | 341 ₽ | 519 ₽ | 418 ₽ | 398 ₽ | 477 ₽ | 339 ₽ | 389 ₽ | 358 ₽ | 553 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 418 ₽ | 420 ₽ | 409 ₽ | 501 ₽ | 494 ₽ | 566 ₽ | 498 ₽ | 516 ₽ | 494 ₽ | 616 ₽ | 437 ₽ | 479 ₽ | 487 ₽ | 455 ₽ | 394 ₽ | 375 ₽ | 485 ₽ | 284 ₽ | 426 ₽ | 396 ₽ | 478 ₽ | 459 ₽ | — | — | 544 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 352 ₽ | 425 ₽ | 413 ₽ | 413 ₽ | 362 ₽ | 542 ₽ | 433 ₽ | 398 ₽ | 399 ₽ | 324 ₽ | 423 ₽ | 363 ₽ | 390 ₽ | 373 ₽ | 397 ₽ | 356 ₽ | 370 ₽ | 492 ₽ | 338 ₽ | 396 ₽ | 448 ₽ | 360 ₽ | 368 ₽ | 375 ₽ | — | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 11 806 ₽ | 25 079 ₽ | 24 417 ₽ | — | — | — | — | — | — | 11 727 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 6 381 ₽ | 13 284 ₽ | 12 933 ₽ | 11 101 ₽ | 10 114 ₽ | 10 272 ₽ | 11 030 ₽ | 10 473 ₽ | 11 181 ₽ | 16 636 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 6 036 ₽ | 132 819 ₽ | 5 018 ₽ | 6 468 ₽ | 5 095 ₽ | 8 118 ₽ | 8 803 ₽ | 8 361 ₽ | 4 982 ₽ | — | 5 178 ₽ | 6 190 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Закалённое в боях | 21 914 ₽ | — | — | 11 101 ₽ | 10 114 ₽ | 10 272 ₽ | 11 030 ₽ | 10 476 ₽ | 11 181 ₽ | — | — | — | 10 944 ₽ | 10 543 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:11 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Революция»
- Коллекция «Революция»
Вопросы и ответы
Сколько стоит AWP | Двойственность?
Дешевле всего - от 205 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке Skinport. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает AWP | Двойственность?
Флоат скина - от 0 до 0,8, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли AWP | Двойственность в версии StatTrak™ или сувенирной?
Да, есть обе версии: StatTrak™ и сувенирная.
Откуда выпадает AWP | Двойственность?
Источники: кейс «Революция», коллекция «Революция».
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)