.webp)
AWP | Древесная гадюка
AWP | Atheris
от239 ₽
- Запрещённое
- StatTrak™
- сувенирный
AWP | Древесная гадюка (Atheris) стоит от 239 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 1, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Кейс «Призма», Коллекция «Призма». Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 1FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 05.03.2019
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 012 ₽CS.MONEY Market | 2 566 ₽ | |
| Немного поношенное | 543 ₽BUFF Market | 769 ₽ | |
| После полевых испытаний | 315 ₽CSFloat | 409 ₽ | |
| Поношенное | 254 ₽CS.MONEY Market | 354 ₽ | |
| Закалённое в боях | 239 ₽CS.MONEY Market | 357 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 2 506 ₽CSFloat | 3 558 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 1 240 ₽CSFloat | 1 721 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 619 ₽CSFloat | 813 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 508 ₽CSFloat | 607 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 492 ₽Buff163 | 603 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 21 563 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 6 038 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 5 058 ₽ECOsteam | — | |
| сувенирный · Поношенное | 2 746 ₽Market.CSGO | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 34 447 ₽CSFloat | — |
Все площадки (27)
| Вариант | CSFloat | Buff163 | ECOsteam | Market.CSGO | BUFF Market | C5Game | HaloSkins | LIS-SKINS | Skinflow | Waxpeer | White.Market | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | iTrade.gg | LOOT.Farm | SkinBaron | Skinport | SkinsMonkey | SkinSwap | Steam | TradeIt | YouPin (UU) | Swap.gg | SkinOut | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 048 ₽ | 2 094 ₽ | 2 132 ₽ | 2 974 ₽ | 2 037 ₽ | 2 268 ₽ | 2 170 ₽ | 3 021 ₽ | 2 299 ₽ | 3 062 ₽ | 2 251 ₽ | 2 012 ₽ | 2 180 ₽ | 2 212 ₽ | 2 587 ₽ | 2 403 ₽ | 3 204 ₽ | 2 132 ₽ | 3 121 ₽ | 2 404 ₽ | 2 096 ₽ | 2 566 ₽ | 2 140 ₽ | 2 102 ₽ | 3 604 ₽ | 2 329 ₽ | — |
| Немного поношенное | 561 ₽ | 569 ₽ | 580 ₽ | 593 ₽ | 543 ₽ | 603 ₽ | 574 ₽ | 581 ₽ | 551 ₽ | 597 ₽ | 602 ₽ | 617 ₽ | 600 ₽ | 588 ₽ | 590 ₽ | 648 ₽ | 913 ₽ | 575 ₽ | 573 ₽ | 636 ₽ | 565 ₽ | 769 ₽ | 595 ₽ | 562 ₽ | 1 046 ₽ | 585 ₽ | 572 ₽ |
| После полевых испытаний | 315 ₽ | 333 ₽ | 321 ₽ | 333 ₽ | 325 ₽ | 340 ₽ | 323 ₽ | 325 ₽ | 328 ₽ | 342 ₽ | 339 ₽ | 355 ₽ | 330 ₽ | 338 ₽ | 323 ₽ | 358 ₽ | 516 ₽ | 373 ₽ | 317 ₽ | 366 ₽ | 315 ₽ | 409 ₽ | 335 ₽ | 321 ₽ | 528 ₽ | — | — |
| Поношенное | 258 ₽ | 257 ₽ | 259 ₽ | 312 ₽ | 257 ₽ | 274 ₽ | 262 ₽ | 280 ₽ | 271 ₽ | 291 ₽ | 273 ₽ | 254 ₽ | 273 ₽ | 260 ₽ | 312 ₽ | 288 ₽ | 402 ₽ | 258 ₽ | 261 ₽ | 294 ₽ | 254 ₽ | 354 ₽ | 269 ₽ | 259 ₽ | 482 ₽ | — | — |
| Закалённое в боях | 249 ₽ | 248 ₽ | 257 ₽ | 323 ₽ | 260 ₽ | 262 ₽ | 251 ₽ | 257 ₽ | 255 ₽ | 270 ₽ | 262 ₽ | 239 ₽ | 273 ₽ | 261 ₽ | 264 ₽ | 278 ₽ | 392 ₽ | 242 ₽ | 254 ₽ | 286 ₽ | 249 ₽ | 357 ₽ | 244 ₽ | 250 ₽ | 427 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 2 506 ₽ | 2 553 ₽ | 2 743 ₽ | 2 991 ₽ | 2 671 ₽ | 2 939 ₽ | 2 813 ₽ | 2 856 ₽ | 2 940 ₽ | 2 926 ₽ | 2 844 ₽ | 2 782 ₽ | 3 013 ₽ | 2 712 ₽ | 3 456 ₽ | 3 058 ₽ | 3 746 ₽ | 2 713 ₽ | 2 532 ₽ | 2 909 ₽ | 2 648 ₽ | 3 558 ₽ | 2 815 ₽ | 2 857 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 1 240 ₽ | 1 294 ₽ | 1 313 ₽ | 1 574 ₽ | 1 329 ₽ | 1 377 ₽ | 1 317 ₽ | 1 347 ₽ | 1 281 ₽ | 1 415 ₽ | 1 386 ₽ | 1 310 ₽ | 1 419 ₽ | 1 295 ₽ | 1 353 ₽ | 1 496 ₽ | 1 941 ₽ | 1 308 ₽ | 1 245 ₽ | 1 415 ₽ | 1 290 ₽ | 1 721 ₽ | 1 295 ₽ | 1 294 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 619 ₽ | 673 ₽ | 681 ₽ | 776 ₽ | 679 ₽ | 679 ₽ | 649 ₽ | 699 ₽ | 664 ₽ | 706 ₽ | 675 ₽ | 658 ₽ | 712 ₽ | 661 ₽ | 652 ₽ | 753 ₽ | 958 ₽ | 823 ₽ | 619 ₽ | 726 ₽ | 642 ₽ | 813 ₽ | 665 ₽ | 640 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 508 ₽ | 516 ₽ | 527 ₽ | 718 ₽ | 530 ₽ | 549 ₽ | 525 ₽ | 565 ₽ | 596 ₽ | 593 ₽ | 540 ₽ | 518 ₽ | 530 ₽ | 540 ₽ | 539 ₽ | 581 ₽ | 733 ₽ | 524 ₽ | 522 ₽ | 590 ₽ | 509 ₽ | 607 ₽ | 524 ₽ | 576 ₽ | 757 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 509 ₽ | 492 ₽ | 510 ₽ | 656 ₽ | 505 ₽ | 534 ₽ | 511 ₽ | 543 ₽ | 563 ₽ | 571 ₽ | 521 ₽ | 690 ₽ | 520 ₽ | 515 ₽ | 498 ₽ | 583 ₽ | 744 ₽ | 509 ₽ | 547 ₽ | 588 ₽ | 493 ₽ | 603 ₽ | 532 ₽ | 542 ₽ | 833 ₽ | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 21 563 ₽ | 25 872 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 6 038 ₽ | 12 923 ₽ | — | — | 46 503 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | — | — | 5 058 ₽ | 5 085 ₽ | — | 5 609 ₽ | 5 381 ₽ | 5 529 ₽ | 5 570 ₽ | 5 237 ₽ | 5 648 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Поношенное | — | — | 3 518 ₽ | 2 746 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Закалённое в боях | 34 447 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 14.11.2026, 01:01 МСК.
Откуда выпадает
- Кейс «Призма»
- Коллекция «Призма»
Вопросы и ответы
Сколько стоит AWP | Древесная гадюка?
Дешевле всего - от 239 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке CS.MONEY Market. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает AWP | Древесная гадюка?
Флоат скина - от 0 до 1, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли AWP | Древесная гадюка в версии StatTrak™ или сувенирной?
Да, есть обе версии: StatTrak™ и сувенирная.
Откуда выпадает AWP | Древесная гадюка?
Источники: кейс «Призма», коллекция «Призма».
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)