.webp)
Sport Gloves | Ящик Пандоры
Sport Gloves | Pandora's Box
от146 916 ₽
- Редкий особый предмет
Sport Gloves | Ящик Пандоры (Pandora's Box) стоит от 146 916 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0,06 до 0,8, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Перчаточный кейс, Кейс операции «Гидра».
- Флоат
- от 0,06 до 0,8FNMWFTWWBS
- Оружие
- Спортивные перчатки (Sport Gloves)
- Коллекция вышла
- 02.11.2016
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 771 805 ₽Buff163 | |
| Немного поношенное | 373 605 ₽Buff163 | |
| После полевых испытаний | 236 665 ₽YouPin (UU) | |
| Поношенное | 213 651 ₽YouPin (UU) | |
| Закалённое в боях | 146 916 ₽YouPin (UU) |
Все площадки (23)
| Вариант | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Market | CSFloat | LIS-SKINS | Market.CSGO | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | C5Game | CS.MONEY Trade | DMarket | ECOsteam | HaloSkins | Skinflow | Skinport | SkinsMonkey | YouPin (UU) | LOOT.Farm | SkinBaron | CS.TRADE | SkinOut | TradeIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 866 442 ₽ | 1 771 805 ₽ | 2 112 631 ₽ | 1 844 022 ₽ | 2 473 741 ₽ | 2 113 928 ₽ | 2 316 643 ₽ | 2 662 644 ₽ | 2 535 894 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное | 383 725 ₽ | 373 605 ₽ | 426 334 ₽ | 378 586 ₽ | 399 452 ₽ | 413 904 ₽ | 375 260 ₽ | 416 254 ₽ | 404 067 ₽ | 405 132 ₽ | 442 198 ₽ | 431 064 ₽ | 382 814 ₽ | 387 643 ₽ | 416 662 ₽ | 429 901 ₽ | 430 136 ₽ | 374 387 ₽ | 629 685 ₽ | 752 958 ₽ | — | 397 455 ₽ | 384 334 ₽ |
| После полевых испытаний | 245 580 ₽ | 239 103 ₽ | 267 312 ₽ | 241 444 ₽ | 255 149 ₽ | 348 799 ₽ | 237 217 ₽ | 266 480 ₽ | 257 812 ₽ | 258 776 ₽ | 276 747 ₽ | 260 330 ₽ | 254 338 ₽ | 247 617 ₽ | 257 116 ₽ | 249 595 ₽ | 270 236 ₽ | 236 665 ₽ | 394 929 ₽ | 409 527 ₽ | — | — | — |
| Поношенное | 228 472 ₽ | 219 859 ₽ | 219 879 ₽ | 221 290 ₽ | 228 164 ₽ | 269 932 ₽ | 214 150 ₽ | 239 572 ₽ | 232 741 ₽ | 237 366 ₽ | 238 203 ₽ | 228 448 ₽ | 231 421 ₽ | 227 119 ₽ | 235 843 ₽ | 248 872 ₽ | 250 241 ₽ | 213 651 ₽ | — | — | — | — | — |
| Закалённое в боях | 154 045 ₽ | 149 982 ₽ | 151 924 ₽ | 148 984 ₽ | 158 122 ₽ | 176 764 ₽ | 147 220 ₽ | 157 375 ₽ | 160 087 ₽ | 164 969 ₽ | 158 910 ₽ | 155 886 ₽ | 156 399 ₽ | 157 855 ₽ | 163 911 ₽ | 191 987 ₽ | 170 978 ₽ | 146 916 ₽ | 223 781 ₽ | 156 973 ₽ | 154 238 ₽ | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:18 МСК.
Откуда выпадает
- Перчаточный кейс
- Кейс операции «Гидра»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Дешевле всего - от 146 916 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке YouPin (UU). Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Флоат скина - от 0,06 до 0,8, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Sport Gloves | Ящик Пандоры в версии StatTrak™ или сувенирной?
Нет, скин бывает только в обычной версии.
Откуда выпадает Sport Gloves | Ящик Пандоры?
Источники: перчаточный кейс, кейс операции «Гидра».
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.