.webp)
Glock-18 | Ночь
Glock-18 | Night
от57 ₽
- Промышленное
- сувенирный
Glock-18 | Ночь (Night) стоит от 57 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0,06 до 0,8, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Сувенирный набор PGL Major Antwerp 2022 Overpass, Сувенирный набор ELEAGUE Atlanta 2017 Overpass, Сувенирный набор StarLadder Berlin 2019 Overpass, Сувенирный набор ELEAGUE Boston 2018 Overpass, Сувенирный набор ESL One Cologne 2016 Overpass, Сувенирный набор PGL Major Copenhagen 2024 Overpass, Сувенирный набор DreamHack 2014 Overpass, Сувенирный набор DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass, Сувенирный набор ESL One Cologne 2014 Overpass, Сувенирный набор ESL One Cologne 2015 Overpass, Сувенирный набор ESL One Katowice 2015 Overpass, Сувенирный набор IEM Katowice 2019 Overpass, Сувенирный набор PGL Krakow 2017 Overpass, Сувенирный набор FACEIT London 2018 Overpass, Сувенирный набор MLG Columbus 2016 Overpass, Сувенирный набор BLAST.tv Paris Major 2023 Overpass, Сувенирный набор IEM Rio Major 2022 Overpass, Сувенирный набор PGL Major Stockholm 2021 Overpass, Коллекция Overpass. Есть сувенирная версия.
- Флоат
- от 0,06 до 0,8FNMWFTWWBS
- Оружие
- Glock-18
- Коллекция вышла
- 12.11.2014
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 166 ₽CS.TRADE | 4 344 ₽ | |
| Немного поношенное | 350 ₽CSFloat | 451 ₽ | |
| После полевых испытаний | 94 ₽Skinport | 129 ₽ | |
| Поношенное | 101 ₽Buff163 | 128 ₽ | |
| Закалённое в боях | 57 ₽LOOT.Farm | 120 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 3 296 ₽CSFloat | 6 213 ₽ | |
| сувенирный · Немного поношенное | 245 ₽SkinSwap | 352 ₽ | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 88 ₽SkinBaron | 114 ₽ | |
| сувенирный · Поношенное | 60 ₽Skinport | 106 ₽ | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 64 ₽SkinSwap | 79 ₽ |
Все площадки (26)
| Вариант | BUFF Market | Buff163 | C5Game | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | CSFloat | DMarket | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | LOOT.Farm | Market.CSGO | Skinflow | Skinport | SkinSwap | Steam | Waxpeer | White.Market | SkinBaron | TradeIt | YouPin (UU) | iTrade.gg | CS.TRADE | SkinsMonkey | Swap.gg | SkinOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 3 534 ₽ | 3 441 ₽ | 2 836 ₽ | 2 511 ₽ | 2 721 ₽ | 2 775 ₽ | 2 445 ₽ | 2 729 ₽ | 2 714 ₽ | 2 679 ₽ | 3 249 ₽ | 4 086 ₽ | 2 898 ₽ | 2 651 ₽ | 2 593 ₽ | 4 344 ₽ | 2 813 ₽ | 2 819 ₽ | 7 170 ₽ | 2 692 ₽ | 2 313 ₽ | 2 849 ₽ | 2 166 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное | 410 ₽ | 399 ₽ | 399 ₽ | 359 ₽ | 388 ₽ | 350 ₽ | 409 ₽ | 399 ₽ | 383 ₽ | 393 ₽ | 514 ₽ | 434 ₽ | 418 ₽ | 354 ₽ | 381 ₽ | 451 ₽ | 419 ₽ | 387 ₽ | 362 ₽ | 408 ₽ | 386 ₽ | 378 ₽ | 371 ₽ | 437 ₽ | — | — |
| После полевых испытаний | 105 ₽ | 102 ₽ | 108 ₽ | 146 ₽ | 109 ₽ | 97 ₽ | 99 ₽ | 109 ₽ | 106 ₽ | 110 ₽ | 133 ₽ | 116 ₽ | 100 ₽ | 94 ₽ | 105 ₽ | 129 ₽ | 114 ₽ | 110 ₽ | 97 ₽ | 110 ₽ | 104 ₽ | 114 ₽ | 103 ₽ | 115 ₽ | — | — |
| Поношенное | 104 ₽ | 101 ₽ | 112 ₽ | 103 ₽ | 106 ₽ | 102 ₽ | 127 ₽ | 108 ₽ | 108 ₽ | 107 ₽ | 105 ₽ | 119 ₽ | 611 ₽ | 138 ₽ | 105 ₽ | 128 ₽ | 112 ₽ | 110 ₽ | 124 ₽ | 110 ₽ | — | 106 ₽ | 102 ₽ | 113 ₽ | — | — |
| Закалённое в боях | 153 ₽ | 110 ₽ | 112 ₽ | 101 ₽ | 109 ₽ | 104 ₽ | 119 ₽ | 104 ₽ | 107 ₽ | 103 ₽ | 57 ₽ | 116 ₽ | 111 ₽ | 122 ₽ | 101 ₽ | 120 ₽ | 108 ₽ | 110 ₽ | 91 ₽ | 114 ₽ | 154 ₽ | 104 ₽ | — | — | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 3 720 ₽ | 3 621 ₽ | 4 524 ₽ | 3 410 ₽ | 3 694 ₽ | 3 296 ₽ | 3 786 ₽ | 4 216 ₽ | 4 329 ₽ | 4 288 ₽ | 3 480 ₽ | 4 274 ₽ | 4 496 ₽ | 3 801 ₽ | 3 993 ₽ | 6 213 ₽ | 4 480 ₽ | 4 341 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 4 267 ₽ |
| сувенирный · Немного поношенное | 258 ₽ | 257 ₽ | 265 ₽ | 281 ₽ | 292 ₽ | 266 ₽ | 299 ₽ | 253 ₽ | 253 ₽ | 249 ₽ | 348 ₽ | 266 ₽ | 263 ₽ | 542 ₽ | 245 ₽ | 352 ₽ | 261 ₽ | 260 ₽ | 277 ₽ | 264 ₽ | 247 ₽ | — | — | — | 391 ₽ | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 100 ₽ | 91 ₽ | 99 ₽ | 91 ₽ | 99 ₽ | 90 ₽ | 107 ₽ | 97 ₽ | 95 ₽ | 96 ₽ | 123 ₽ | 110 ₽ | 88 ₽ | 108 ₽ | 94 ₽ | 114 ₽ | 101 ₽ | 100 ₽ | 88 ₽ | 100 ₽ | 93 ₽ | — | — | — | 142 ₽ | — |
| сувенирный · Поношенное | 100 ₽ | 97 ₽ | 91 ₽ | 88 ₽ | 97 ₽ | 77 ₽ | 99 ₽ | 88 ₽ | 88 ₽ | 86 ₽ | 72 ₽ | 116 ₽ | 116 ₽ | 60 ₽ | 85 ₽ | 106 ₽ | 91 ₽ | 91 ₽ | 93 ₽ | 91 ₽ | 101 ₽ | — | — | — | 128 ₽ | — |
| сувенирный · Закалённое в боях | 105 ₽ | 67 ₽ | 69 ₽ | 68 ₽ | 74 ₽ | 67 ₽ | 80 ₽ | 66 ₽ | 66 ₽ | 65 ₽ | 70 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ | 76 ₽ | 64 ₽ | 79 ₽ | 68 ₽ | 68 ₽ | 77 ₽ | 67 ₽ | 87 ₽ | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:22 МСК.
Откуда выпадает
- Сувенирный набор PGL Major Antwerp 2022 Overpass
- Сувенирный набор ELEAGUE Atlanta 2017 Overpass
- Сувенирный набор StarLadder Berlin 2019 Overpass
- Сувенирный набор ELEAGUE Boston 2018 Overpass
- Сувенирный набор ESL One Cologne 2016 Overpass
- Сувенирный набор PGL Major Copenhagen 2024 Overpass
- Сувенирный набор DreamHack 2014 Overpass
- Сувенирный набор DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass
- Сувенирный набор ESL One Cologne 2014 Overpass
- Сувенирный набор ESL One Cologne 2015 Overpass
- Сувенирный набор ESL One Katowice 2015 Overpass
- Сувенирный набор IEM Katowice 2019 Overpass
- Сувенирный набор PGL Krakow 2017 Overpass
- Сувенирный набор FACEIT London 2018 Overpass
- Сувенирный набор MLG Columbus 2016 Overpass
- Сувенирный набор BLAST.tv Paris Major 2023 Overpass
- Сувенирный набор IEM Rio Major 2022 Overpass
- Сувенирный набор PGL Major Stockholm 2021 Overpass
- Коллекция Overpass
Вопросы и ответы
Сколько стоит Glock-18 | Ночь?
Дешевле всего - от 57 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке LOOT.Farm. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Glock-18 | Ночь?
Флоат скина - от 0,06 до 0,8, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Glock-18 | Ночь в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть сувенирная версия, StatTrak™ нет.
Откуда выпадает Glock-18 | Ночь?
Источники: сувенирный набор PGL Major Antwerp 2022 Overpass, сувенирный набор ELEAGUE Atlanta 2017 Overpass, сувенирный набор StarLadder Berlin 2019 Overpass, сувенирный набор ELEAGUE Boston 2018 Overpass, сувенирный набор ESL One Cologne 2016 Overpass, сувенирный набор PGL Major Copenhagen 2024 Overpass, сувенирный набор DreamHack 2014 Overpass, сувенирный набор DreamHack Cluj-Napoca 2015 Overpass, сувенирный набор ESL One Cologne 2014 Overpass, сувенирный набор ESL One Cologne 2015 Overpass, сувенирный набор ESL One Katowice 2015 Overpass, сувенирный набор IEM Katowice 2019 Overpass, сувенирный набор PGL Krakow 2017 Overpass, сувенирный набор FACEIT London 2018 Overpass, сувенирный набор MLG Columbus 2016 Overpass, сувенирный набор BLAST.tv Paris Major 2023 Overpass, сувенирный набор IEM Rio Major 2022 Overpass, сувенирный набор PGL Major Stockholm 2021 Overpass, коллекция Overpass.
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)