.webp)
Glock-18 | Зеркальная мозаика
Glock-18 | Mirror Mosaic
от237 ₽
- Засекреченное
- StatTrak™
- сувенирный
Glock-18 | Зеркальная мозаика (Mirror Mosaic) стоит от 237 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 1, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Неактивный терминал «Генезис», Коллекция «Генезис». Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 1FNMWFTWWBS
- Оружие
- Glock-18
- Коллекция вышла
- 16.09.2025
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 532 ₽YouPin (UU) | 2 182 ₽ | |
| Немного поношенное | 670 ₽Buff163 | 1 039 ₽ | |
| После полевых испытаний | 358 ₽TradeIt | 547 ₽ | |
| Поношенное | 294 ₽RapidSkins | 373 ₽ | |
| Закалённое в боях | 237 ₽DMarket | 342 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 4 393 ₽YouPin (UU) | 6 545 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 1 832 ₽DMarket | 2 328 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 965 ₽CS.MONEY Market | 1 250 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 692 ₽CS.MONEY Market | 900 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 646 ₽SkinSwap | 836 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 34 492 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 23 989 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 14 444 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 5 057 ₽ECOsteam | — |
Все площадки (27)
| Вариант | CSFloat | C5Game | CS.MONEY Market | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | iTrade.gg | LOOT.Farm | Skinport | SkinsMonkey | Steam | TradeIt | YouPin (UU) | SkinBaron | SkinOut | RapidSkins | Swap.gg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 545 ₽ | 1 709 ₽ | 1 556 ₽ | 1 681 ₽ | 1 636 ₽ | 1 650 ₽ | 1 695 ₽ | 2 619 ₽ | 1 537 ₽ | 1 745 ₽ | 1 671 ₽ | 1 634 ₽ | 1 584 ₽ | 1 687 ₽ | 1 591 ₽ | 1 655 ₽ | 1 793 ₽ | 2 275 ₽ | 1 661 ₽ | 1 793 ₽ | 2 182 ₽ | 1 625 ₽ | 1 532 ₽ | 1 744 ₽ | — | — | — |
| Немного поношенное | 702 ₽ | 765 ₽ | 686 ₽ | 709 ₽ | 731 ₽ | 738 ₽ | 741 ₽ | 836 ₽ | 688 ₽ | 791 ₽ | 748 ₽ | 703 ₽ | 670 ₽ | 742 ₽ | 730 ₽ | 716 ₽ | 821 ₽ | 1 068 ₽ | 736 ₽ | 780 ₽ | 1 039 ₽ | 691 ₽ | 698 ₽ | 921 ₽ | 776 ₽ | — | — |
| После полевых испытаний | 381 ₽ | 402 ₽ | 378 ₽ | 381 ₽ | 384 ₽ | 398 ₽ | 449 ₽ | 444 ₽ | 376 ₽ | 415 ₽ | 402 ₽ | 386 ₽ | 375 ₽ | 405 ₽ | 393 ₽ | 389 ₽ | 429 ₽ | 573 ₽ | 398 ₽ | 429 ₽ | 547 ₽ | 358 ₽ | 385 ₽ | 386 ₽ | 397 ₽ | — | 639 ₽ |
| Поношенное | 297 ₽ | 350 ₽ | 310 ₽ | 329 ₽ | 335 ₽ | 383 ₽ | 335 ₽ | 704 ₽ | 334 ₽ | 388 ₽ | 354 ₽ | 316 ₽ | 306 ₽ | 301 ₽ | 298 ₽ | 341 ₽ | 336 ₽ | 426 ₽ | 299 ₽ | 335 ₽ | 373 ₽ | 308 ₽ | 355 ₽ | 312 ₽ | — | 294 ₽ | 460 ₽ |
| Закалённое в боях | 248 ₽ | 261 ₽ | 250 ₽ | 248 ₽ | 250 ₽ | 245 ₽ | 271 ₽ | 255 ₽ | 241 ₽ | 257 ₽ | 258 ₽ | 257 ₽ | 248 ₽ | 268 ₽ | 261 ₽ | 237 ₽ | 280 ₽ | 359 ₽ | 251 ₽ | 283 ₽ | 342 ₽ | 238 ₽ | 262 ₽ | 275 ₽ | 246 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 4 398 ₽ | 5 007 ₽ | 4 524 ₽ | 4 759 ₽ | 4 790 ₽ | 4 651 ₽ | 4 931 ₽ | 5 320 ₽ | 4 559 ₽ | 4 884 ₽ | 4 880 ₽ | 4 969 ₽ | 4 837 ₽ | 4 901 ₽ | 4 599 ₽ | 4 802 ₽ | 5 220 ₽ | 6 242 ₽ | 6 716 ₽ | 5 276 ₽ | 6 545 ₽ | 4 619 ₽ | 4 393 ₽ | 4 996 ₽ | — | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 1 838 ₽ | 2 051 ₽ | 1 909 ₽ | 1 966 ₽ | 1 963 ₽ | 1 944 ₽ | 2 228 ₽ | 1 911 ₽ | 1 905 ₽ | 2 030 ₽ | 2 041 ₽ | 1 973 ₽ | 1 920 ₽ | 2 069 ₽ | 1 981 ₽ | 1 832 ₽ | 2 190 ₽ | 2 634 ₽ | 1 895 ₽ | 2 170 ₽ | 2 328 ₽ | 1 869 ₽ | 1 933 ₽ | 4 361 ₽ | 1 933 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 979 ₽ | 1 052 ₽ | 965 ₽ | 980 ₽ | 1 007 ₽ | 1 035 ₽ | 1 085 ₽ | 1 003 ₽ | 999 ₽ | 1 086 ₽ | 1 022 ₽ | 1 035 ₽ | 1 009 ₽ | 1 009 ₽ | 1 043 ₽ | 1 045 ₽ | 1 167 ₽ | 1 384 ₽ | 980 ₽ | 1 142 ₽ | 1 250 ₽ | 980 ₽ | 997 ₽ | 1 005 ₽ | 1 013 ₽ | 968 ₽ | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 711 ₽ | 777 ₽ | 692 ₽ | 755 ₽ | 744 ₽ | 744 ₽ | 755 ₽ | 772 ₽ | 730 ₽ | 781 ₽ | 763 ₽ | 761 ₽ | 767 ₽ | 745 ₽ | 714 ₽ | 729 ₽ | 790 ₽ | 980 ₽ | 889 ₽ | 836 ₽ | 900 ₽ | 706 ₽ | 760 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 699 ₽ | 684 ₽ | 648 ₽ | 669 ₽ | 654 ₽ | 659 ₽ | 726 ₽ | 679 ₽ | 646 ₽ | 692 ₽ | 688 ₽ | 762 ₽ | 742 ₽ | 691 ₽ | 702 ₽ | 3 018 ₽ | 780 ₽ | 941 ₽ | 710 ₽ | 806 ₽ | 836 ₽ | 648 ₽ | 723 ₽ | 679 ₽ | — | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 34 492 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 23 989 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 14 444 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Закалённое в боях | — | 5 605 ₽ | 15 548 ₽ | 5 057 ₽ | 5 363 ₽ | 5 526 ₽ | 5 136 ₽ | 5 569 ₽ | 5 324 ₽ | 5 288 ₽ | 5 645 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:13 МСК.
Откуда выпадает
- Неактивный терминал «Генезис»
- Коллекция «Генезис»
Вопросы и ответы
Сколько стоит Glock-18 | Зеркальная мозаика?
Дешевле всего - от 237 ₽ в износе «Закаленное в боях» на площадке DMarket. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Glock-18 | Зеркальная мозаика?
Флоат скина - от 0 до 1, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Glock-18 | Зеркальная мозаика в версии StatTrak™ или сувенирной?
Да, есть обе версии: StatTrak™ и сувенирная.
Откуда выпадает Glock-18 | Зеркальная мозаика?
Источники: неактивный терминал «Генезис», коллекция «Генезис».
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)