.webp)
Galil AR | Серый дым
Galil AR | Grey Smoke
от1 ₽
- Ширпотреб
- сувенирный
Galil AR | Серый дым (Grey Smoke) стоит от 1 ₽, износ «Немного поношенное» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,6, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Коллекция «Восхождение». Есть сувенирная версия.
- Флоат
- от 0 до 0,6FNMWFTWWBS
- Оружие
- Galil AR
- Коллекция вышла
- 31.03.2025
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 ₽BUFF Market | 3 ₽ | |
| Немного поношенное | 1 ₽Buff163 | 3 ₽ | |
| После полевых испытаний | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| Поношенное | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| Закалённое в боях | 1 ₽C5Game | 3 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 464 ₽Buff163 | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 582 ₽Buff163 | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 996 ₽ECOsteam | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 3 401 ₽CSFloat | — |
Все площадки (20)
| Вариант | BUFF Market | CSFloat | Market.CSGO | White.Market | C5Game | CS.MONEY Market | HaloSkins | Waxpeer | DMarket | LIS-SKINS | Buff163 | ECOsteam | iTrade.gg | SkinBaron | Skinport | SkinSwap | Steam | YouPin (UU) | CS.MONEY Trade | Skinflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 22 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | — |
| Немного поношенное | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 4 ₽ | 23 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | — | — |
| После полевых испытаний | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 3 ₽ | 22 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | — | — |
| Поношенное | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 3 ₽ | 23 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 2 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | 23 ₽ | — | — | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ | 15 ₽ | 3 ₽ | 1 ₽ | 2 ₽ | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 477 ₽ | 862 ₽ | 680 ₽ | 689 ₽ | 684 ₽ | 3 018 ₽ | 654 ₽ | 1 587 ₽ | 4 312 ₽ | 672 ₽ | 464 ₽ | 662 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 679 ₽ |
| сувенирный · Немного поношенное | 598 ₽ | 4 312 ₽ | 757 ₽ | 1 253 ₽ | — | 4 663 ₽ | — | — | — | — | 582 ₽ | 748 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 2 644 ₽ | — | 1 011 ₽ | 4 806 ₽ | 4 775 ₽ | — | 4 569 ₽ | 1 037 ₽ | — | — | 2 068 ₽ | 996 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | 4 744 ₽ |
| сувенирный · Закалённое в боях | — | 3 401 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:11 МСК.
История цены
Обычный вариант «После полевых испытаний», без StatTrak™. Цена дня на Steam и Buff163 за год в рублях по сегодняшнему курсу: старые цены пересчитаны по курсу сегодняшнего дня, а не того дня.
| Когда | Buff163 |
|---|---|
| Последняя цена | 1 ₽26.10.2026 |
| 7 дней назад | 1 ₽19.10.2026 |
| 30 дней назад | 1 ₽15.09.2026 |
| Год назад | — |
| Минимум за год | 1 ₽26.10.2026 |
| Максимум за год | 1 ₽26.10.2026 |
Откуда выпадает
Вопросы и ответы
Сколько стоит Galil AR | Серый дым?
Дешевле всего - от 1 ₽ в износе «Немного поношенное» на площадке Buff163. Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает Galil AR | Серый дым?
Флоат скина - от 0 до 0,6, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли Galil AR | Серый дым в версии StatTrak™ или сувенирной?
Есть сувенирная версия, StatTrak™ нет.
Откуда выпадает Galil AR | Серый дым?
Источник: коллекция «Восхождение».
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)