.webp)
AWP | Медуза
AWP | Medusa
от137 773 ₽
- Тайное
- сувенирный
AWP | Медуза (Medusa) стоит от 137 773 ₽, износ «Закалённое в боях» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 1, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Коллекция «Боги и чудовища». Есть сувенирная версия.
- Флоат
- от 0 до 1FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 28.05.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Площадок |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 371 148 ₽CS.TRADE | |
| Немного поношенное | 230 148 ₽DMarket | |
| После полевых испытаний | 153 885 ₽CS.MONEY Market | |
| Поношенное | 138 325 ₽YouPin (UU) | |
| Закалённое в боях | 137 773 ₽CS.MONEY Market | |
| сувенирный · Немного поношенное | 481 536 ₽CSFloat | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 291 173 ₽CSFloat |
Все площадки (23)
| Вариант | CSFloat | BUFF Market | Buff163 | C5Game | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | SkinsMonkey | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | iTrade.gg | Skinport | TradeIt | YouPin (UU) | SkinBaron | SkinOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 386 710 ₽ | 404 307 ₽ | 395 727 ₽ | 501 123 ₽ | 388 035 ₽ | 430 224 ₽ | 371 148 ₽ | 395 712 ₽ | 424 418 ₽ | 479 490 ₽ | 449 276 ₽ | 467 611 ₽ | 497 908 ₽ | 446 314 ₽ | 410 071 ₽ | 439 362 ₽ | 440 197 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Немного поношенное | 231 018 ₽ | 252 779 ₽ | 245 718 ₽ | 267 351 ₽ | 233 355 ₽ | 252 800 ₽ | 257 391 ₽ | 230 148 ₽ | 256 226 ₽ | 255 823 ₽ | 263 602 ₽ | 265 914 ₽ | 245 669 ₽ | 265 341 ₽ | 246 291 ₽ | 257 669 ₽ | 265 913 ₽ | 259 997 ₽ | 286 478 ₽ | 249 930 ₽ | 245 718 ₽ | — | 237 860 ₽ |
| После полевых испытаний | 160 158 ₽ | 172 655 ₽ | 168 102 ₽ | 171 647 ₽ | 153 885 ₽ | 166 708 ₽ | 174 467 ₽ | 171 942 ₽ | 168 024 ₽ | 164 193 ₽ | 161 273 ₽ | 169 470 ₽ | 172 925 ₽ | 189 598 ₽ | 157 982 ₽ | 169 336 ₽ | 169 690 ₽ | 183 795 ₽ | 173 169 ₽ | 169 608 ₽ | 165 230 ₽ | — | — |
| Поношенное | 140 124 ₽ | 145 728 ₽ | 142 003 ₽ | 154 149 ₽ | 140 913 ₽ | 152 656 ₽ | 151 044 ₽ | 143 139 ₽ | 147 215 ₽ | 147 466 ₽ | 145 141 ₽ | 164 134 ₽ | 153 160 ₽ | 166 081 ₽ | 142 239 ₽ | 152 399 ₽ | 152 781 ₽ | 155 062 ₽ | 141 021 ₽ | 142 560 ₽ | 138 325 ₽ | 179 260 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 146 505 ₽ | 172 374 ₽ | 157 781 ₽ | 160 777 ₽ | 137 773 ₽ | 149 254 ₽ | 141 166 ₽ | 143 658 ₽ | 156 488 ₽ | 153 836 ₽ | 158 523 ₽ | 184 480 ₽ | 212 341 ₽ | 161 306 ₽ | 151 006 ₽ | 161 704 ₽ | 158 481 ₽ | 156 570 ₽ | 161 742 ₽ | 149 888 ₽ | — | 155 088 ₽ | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 481 536 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 291 173 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 12.11.2026, 23:33 МСК.
Откуда выпадает
- Коллекция «Боги и чудовища»
АВП Медуза (Medusa) - скин качества «Тайное» из коллекции Gods and Monsters, добавленный в мае 2015 года вместе с операцией Bloodhound. Кейса у нее нет, StatTrak™ тоже, износов пять.
Какие коллекции открывал пропуск Bloodhound
В заметке к Bloodhound Valve перечислила шесть коллекций, из которых владельцам пропуска выпадали награды: Cobblestone, Cache, Overpass, Gods and Monsters, The Rising Sun и Chop Shop. Gods and Monsters среди них новая, Valve в блоге назвала ее all-new, поэтому «кейс» Медузе заменяет сама операция. Драгон Лор относится к Cobblestone из того же списка.
Версии Медузы
StatTrak™ у скина нет. Сувенирную версию можно сделать через Souvenir-O-Matic, который принимает любое оружие обычного качества; как он работает, написано в гайде про сувенирные скины. Флоат идет по всей шкале от 0.00 до 1.00, границы износов стандартные: их показывает гайд про флоат.
Оба скина - AWP без кейса и без StatTrak™, и оба достаются через награды операции. Разница в годе и шкале: Медуза пришла в 2015 году, ее флоат тянется до 1.00, а Гунгнир вышел в 2019 году с верхней границей 0.60.
Вопросы и ответы
Из какого кейса выпадает АВП Медуза?
Ни из какого. Скин лежит в коллекции Gods and Monsters, а ее награды выдавал пропуск операции Bloodhound в 2015 году.
Сколько стоит АВП Медуза?
Цена зависит от износа и флоата, актуальные минимумы по площадкам - в таблице страницы. StatTrak™ у скина нет.
Есть ли у Медузы StatTrak?
Нет, версии со счетчиком убийств у скина не бывает.
Какие износы бывают у АВП Медуза?
Все пять, от «Прямо с завода» до «Закаленного в боях»: флоат у скина идет от 0.00 до 1.00.
Смотрите также
Источники
- blog.counter-strike.net/index.php/2015/05/11988
- skinsmonkey.com/wiki/awp-medusa
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/steam_community_announcements/519383914574964039
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/pcgamer/2152021858897437812
- steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/steam_community_announcements/1833334318570412
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)