.webp)
AWP | Хроматическая аберрация
AWP | Chromatic Aberration
от1 684 ₽
- Тайное
- StatTrak™
- сувенирный
AWP | Хроматическая аберрация (Chromatic Aberration) стоит от 1 684 ₽, износ «После полевых испытаний» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,7, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Гремучий кейс, Гремучая коллекция. Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 0,7FNMWFTWWBS
- Оружие
- AWP
- Коллекция вышла
- 04.07.2022
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 4 889 ₽CSFloat | 6 939 ₽ | |
| Немного поношенное | 2 562 ₽CS.MONEY Trade | 3 972 ₽ | |
| После полевых испытаний | 2 288 ₽Skinport | 3 347 ₽ | |
| Поношенное | 2 460 ₽RapidSkins | 3 247 ₽ | |
| Закалённое в боях | 2 152 ₽BUFF Market | 3 277 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 3 513 ₽CS.MONEY Market | 5 532 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 2 300 ₽CSFloat | 3 335 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 1 684 ₽YouPin (UU) | 2 184 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 1 929 ₽iTrade.gg | 2 592 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 1 695 ₽TradeIt | 2 353 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 64 915 ₽CSFloat | — | |
| сувенирный · Закалённое в боях | 6 687 ₽CS.MONEY Market | — |
Все площадки (27)
| Вариант | CSFloat | C5Game | CS.MONEY Market | ECOsteam | HaloSkins | Market.CSGO | Skinflow | SkinSwap | Waxpeer | White.Market | BUFF Market | Buff163 | CS.MONEY Trade | CS.TRADE | DMarket | iTrade.gg | LIS-SKINS | LOOT.Farm | Skinport | Steam | TradeIt | SkinsMonkey | YouPin (UU) | SkinBaron | Swap.gg | SkinOut | RapidSkins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 4 889 ₽ | 5 159 ₽ | 6 113 ₽ | 5 161 ₽ | 4 935 ₽ | 5 619 ₽ | 5 447 ₽ | 4 898 ₽ | 5 454 ₽ | 5 173 ₽ | 5 049 ₽ | 4 915 ₽ | 5 167 ₽ | 4 973 ₽ | 5 057 ₽ | 5 550 ₽ | 5 349 ₽ | 7 865 ₽ | 4 957 ₽ | 6 939 ₽ | 4 896 ₽ | 5 428 ₽ | 4 915 ₽ | 5 330 ₽ | 8 887 ₽ | — | — |
| Немного поношенное | 2 588 ₽ | 2 919 ₽ | 2 710 ₽ | 2 689 ₽ | 2 793 ₽ | 2 843 ₽ | 2 895 ₽ | 2 643 ₽ | 2 830 ₽ | 2 838 ₽ | 2 588 ₽ | 2 691 ₽ | 2 562 ₽ | 2 737 ₽ | 2 634 ₽ | 3 029 ₽ | 2 813 ₽ | 4 466 ₽ | 2 669 ₽ | 3 972 ₽ | 2 821 ₽ | 3 037 ₽ | 2 642 ₽ | 2 700 ₽ | 4 481 ₽ | — | — |
| После полевых испытаний | 2 443 ₽ | 2 590 ₽ | 2 379 ₽ | 2 478 ₽ | 2 478 ₽ | 2 683 ₽ | 2 506 ₽ | 2 428 ₽ | 2 531 ₽ | 2 588 ₽ | 2 399 ₽ | 2 484 ₽ | 2 586 ₽ | 2 541 ₽ | 2 473 ₽ | 2 887 ₽ | 2 410 ₽ | 4 017 ₽ | 2 288 ₽ | 3 347 ₽ | 2 394 ₽ | 2 836 ₽ | 2 471 ₽ | 2 532 ₽ | — | — | — |
| Поношенное | 2 585 ₽ | 3 243 ₽ | 2 471 ₽ | 2 845 ₽ | 3 102 ₽ | 6 278 ₽ | 3 970 ₽ | 2 650 ₽ | 5 031 ₽ | 2 879 ₽ | 2 679 ₽ | 2 562 ₽ | 2 654 ₽ | 2 572 ₽ | 2 595 ₽ | 2 737 ₽ | 3 439 ₽ | 4 006 ₽ | 2 531 ₽ | 3 247 ₽ | 2 587 ₽ | 2 743 ₽ | 2 642 ₽ | 2 546 ₽ | 3 413 ₽ | 2 893 ₽ | 2 460 ₽ |
| Закалённое в боях | 2 309 ₽ | 2 394 ₽ | 2 284 ₽ | 2 303 ₽ | 2 293 ₽ | 2 634 ₽ | 2 317 ₽ | 2 218 ₽ | 2 425 ₽ | 2 383 ₽ | 2 152 ₽ | 2 329 ₽ | 2 474 ₽ | 2 398 ₽ | 2 245 ₽ | 2 501 ₽ | 2 310 ₽ | 3 725 ₽ | 2 202 ₽ | 3 277 ₽ | 2 261 ₽ | 2 575 ₽ | 2 329 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 3 623 ₽ | 3 940 ₽ | 3 513 ₽ | 3 729 ₽ | 3 769 ₽ | 3 882 ₽ | 3 915 ₽ | 3 629 ₽ | 3 701 ₽ | 3 894 ₽ | 3 814 ₽ | 3 712 ₽ | 3 772 ₽ | 3 828 ₽ | 3 653 ₽ | 4 206 ₽ | 3 645 ₽ | 5 613 ₽ | 3 568 ₽ | 5 532 ₽ | 3 576 ₽ | 4 080 ₽ | 3 652 ₽ | 3 683 ₽ | — | 3 735 ₽ | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 2 300 ₽ | 2 628 ₽ | 2 337 ₽ | 2 456 ₽ | 2 514 ₽ | 2 579 ₽ | 2 666 ₽ | 2 380 ₽ | 2 503 ₽ | 2 586 ₽ | 2 392 ₽ | 2 329 ₽ | 2 532 ₽ | 2 452 ₽ | 2 370 ₽ | 2 799 ₽ | 2 384 ₽ | 3 743 ₽ | 2 397 ₽ | 3 335 ₽ | 2 353 ₽ | 2 705 ₽ | 2 367 ₽ | 2 742 ₽ | — | 2 449 ₽ | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 1 702 ₽ | 1 847 ₽ | 1 687 ₽ | 1 772 ₽ | 1 753 ₽ | 1 929 ₽ | 1 841 ₽ | 1 689 ₽ | 1 802 ₽ | 1 831 ₽ | 1 845 ₽ | 1 714 ₽ | 1 810 ₽ | 1 825 ₽ | 1 718 ₽ | 2 033 ₽ | 1 716 ₽ | 2 812 ₽ | 1 705 ₽ | 2 184 ₽ | 1 747 ₽ | 1 956 ₽ | 1 684 ₽ | 1 937 ₽ | 2 809 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 2 298 ₽ | 2 379 ₽ | 2 067 ₽ | 2 290 ₽ | 2 275 ₽ | 2 237 ₽ | 2 387 ₽ | 2 202 ₽ | 2 422 ₽ | 2 366 ₽ | 2 259 ₽ | 2 199 ₽ | 2 219 ₽ | 2 101 ₽ | 2 155 ₽ | 1 929 ₽ | 2 306 ₽ | 3 205 ₽ | 2 204 ₽ | 2 592 ₽ | 2 206 ₽ | — | — | — | — | 2 267 ₽ | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 1 758 ₽ | 1 807 ₽ | 1 707 ₽ | 1 784 ₽ | 1 729 ₽ | 1 926 ₽ | 1 796 ₽ | 1 718 ₽ | 1 829 ₽ | 1 821 ₽ | 1 866 ₽ | 1 773 ₽ | 1 849 ₽ | 1 835 ₽ | 1 738 ₽ | 1 916 ₽ | 1 741 ₽ | 2 770 ₽ | 1 719 ₽ | 2 353 ₽ | 1 695 ₽ | 1 953 ₽ | 1 877 ₽ | 1 742 ₽ | 2 735 ₽ | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 64 915 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Закалённое в боях | 8 625 ₽ | 8 374 ₽ | 6 687 ₽ | 13 117 ₽ | 8 013 ₽ | 13 088 ₽ | 14 302 ₽ | 13 671 ₽ | 13 348 ₽ | 8 439 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 14.11.2026, 01:01 МСК.
Откуда выпадает
- Гремучий кейс
- Гремучая коллекция
Вопросы и ответы
Сколько стоит AWP | Хроматическая аберрация?
Дешевле всего - от 1 684 ₽ в износе «После полевых испытаний» на площадке YouPin (UU). Цены остальных вариантов и площадок - в таблице выше.
В каких износах бывает AWP | Хроматическая аберрация?
Флоат скина - от 0 до 0,7, поэтому он бывает в износах: «Прямо с завода», «Немного поношенное», «После полевых испытаний», «Поношенное», «Закаленное в боях».
Бывает ли AWP | Хроматическая аберрация в версии StatTrak™ или сувенирной?
Да, есть обе версии: StatTrak™ и сувенирная.
Откуда выпадает AWP | Хроматическая аберрация?
Источники: гремучий кейс, гремучая коллекция.
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)