.webp)
AK-47 | Картель
AK-47 | Cartel
от1 061 ₽
- Засекреченное
- StatTrak™
- сувенирный
AK-47 | Картель (Cartel) стоит от 1 061 ₽, износ «После полевых испытаний» — это самый дешёвый лот среди площадок. Флоат от 0 до 0,75, поэтому скин бывает в износах: Прямо с завода, Немного поношенное, После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Выпадает из: Хромированный оружейный кейс, Коллекция из хромированного кейса. Есть версии StatTrak™ и сувенирная.
- Флоат
- от 0 до 0,75FNMWFTWWBS
- Оружие
- AK-47
- Коллекция вышла
- 08.01.2015
Цены на площадках
| Вариант | Лучшая цена | Steam | Площадок |
|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 3 053 ₽Buff163 | 4 061 ₽ | |
| Немного поношенное | 1 445 ₽Skinport | 2 031 ₽ | |
| После полевых испытаний | 1 061 ₽Skinport | 1 454 ₽ | |
| Поношенное | 1 320 ₽SkinsMonkey | 1 868 ₽ | |
| Закалённое в боях | 1 089 ₽Skinport | 1 386 ₽ | |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 6 595 ₽CS.MONEY Market | 9 600 ₽ | |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 3 836 ₽Skinport | 5 346 ₽ | |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 3 101 ₽SkinSwap | 4 355 ₽ | |
| StatTrak™ · Поношенное | 2 724 ₽LOOT.Farm | 5 162 ₽ | |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 3 140 ₽Buff163 | 4 410 ₽ | |
| сувенирный · Прямо с завода | 31 447 ₽Skinport | — | |
| сувенирный · Немного поношенное | 8 096 ₽ECOsteam | — | |
| сувенирный · После полевых испытаний | 8 470 ₽Market.CSGO | — |
Все площадки (26)
| Вариант | CSFloat | BUFF Market | Buff163 | C5Game | ECOsteam | HaloSkins | LIS-SKINS | Market.CSGO | Skinflow | Waxpeer | White.Market | Skinport | CS.MONEY Market | CS.MONEY Trade | DMarket | LOOT.Farm | SkinBaron | SkinSwap | Steam | TradeIt | CS.TRADE | iTrade.gg | SkinsMonkey | YouPin (UU) | Swap.gg | SkinOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 3 277 ₽ | 3 255 ₽ | 3 053 ₽ | 3 322 ₽ | 3 166 ₽ | 3 178 ₽ | 4 009 ₽ | 4 389 ₽ | 3 451 ₽ | 4 098 ₽ | 3 341 ₽ | 3 796 ₽ | 3 152 ₽ | 3 415 ₽ | 4 010 ₽ | 4 738 ₽ | 3 391 ₽ | 3 111 ₽ | 4 061 ₽ | 3 221 ₽ | 3 199 ₽ | 3 531 ₽ | 3 571 ₽ | 3 109 ₽ | — | — |
| Немного поношенное | 1 544 ₽ | 1 504 ₽ | 1 584 ₽ | 1 663 ₽ | 1 604 ₽ | 1 590 ₽ | 1 656 ₽ | 1 830 ₽ | 1 763 ₽ | 1 694 ₽ | 1 632 ₽ | 1 445 ₽ | 1 503 ₽ | 1 628 ₽ | 1 512 ₽ | 2 395 ₽ | 1 647 ₽ | 1 540 ₽ | 2 031 ₽ | 1 556 ₽ | 1 582 ₽ | 1 756 ₽ | 1 763 ₽ | 1 564 ₽ | — | 1 627 ₽ |
| После полевых испытаний | 1 112 ₽ | 1 121 ₽ | 1 164 ₽ | 1 231 ₽ | 1 147 ₽ | 1 177 ₽ | 1 160 ₽ | 1 345 ₽ | 1 223 ₽ | 1 225 ₽ | 1 156 ₽ | 1 061 ₽ | 1 114 ₽ | 1 207 ₽ | 1 099 ₽ | 1 785 ₽ | 1 443 ₽ | 1 128 ₽ | 1 454 ₽ | 1 142 ₽ | 1 204 ₽ | 1 324 ₽ | 1 331 ₽ | 1 130 ₽ | 1 887 ₽ | 1 126 ₽ |
| Поношенное | 1 703 ₽ | 1 688 ₽ | 1 643 ₽ | 2 044 ₽ | 1 733 ₽ | 1 955 ₽ | 1 789 ₽ | 1 830 ₽ | 2 033 ₽ | 1 879 ₽ | 1 928 ₽ | 1 458 ₽ | 1 446 ₽ | 1 552 ₽ | 1 627 ₽ | 2 314 ₽ | 1 667 ₽ | 1 855 ₽ | 1 868 ₽ | 1 706 ₽ | 1 613 ₽ | — | 1 320 ₽ | 2 846 ₽ | 2 121 ₽ | — |
| Закалённое в боях | 1 121 ₽ | 1 196 ₽ | 1 162 ₽ | 1 236 ₽ | 1 163 ₽ | 1 163 ₽ | 1 224 ₽ | 1 362 ₽ | 1 308 ₽ | 1 268 ₽ | 1 207 ₽ | 1 089 ₽ | 1 102 ₽ | 1 183 ₽ | 1 113 ₽ | 1 681 ₽ | 1 281 ₽ | 1 143 ₽ | 1 386 ₽ | 1 124 ₽ | 1 206 ₽ | 1 431 ₽ | 1 314 ₽ | 1 199 ₽ | 1 674 ₽ | — |
| StatTrak™ · Прямо с завода | 6 845 ₽ | 7 126 ₽ | 6 938 ₽ | 7 743 ₽ | 7 230 ₽ | 7 408 ₽ | 7 655 ₽ | 9 011 ₽ | 7 736 ₽ | 7 827 ₽ | 7 478 ₽ | 6 980 ₽ | 6 595 ₽ | 7 145 ₽ | 8 192 ₽ | 10 321 ₽ | 7 752 ₽ | 6 961 ₽ | 9 600 ₽ | 6 887 ₽ | 7 244 ₽ | 8 131 ₽ | 8 089 ₽ | 6 945 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Немного поношенное | 4 225 ₽ | 4 449 ₽ | 4 332 ₽ | 4 427 ₽ | 4 255 ₽ | 4 236 ₽ | 4 195 ₽ | 4 259 ₽ | 4 297 ₽ | 4 297 ₽ | 4 437 ₽ | 3 836 ₽ | 4 028 ₽ | 4 364 ₽ | 4 303 ₽ | 6 025 ₽ | 6 783 ₽ | 4 081 ₽ | 5 346 ₽ | 4 067 ₽ | 4 260 ₽ | 4 787 ₽ | 4 688 ₽ | 4 071 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · После полевых испытаний | 3 197 ₽ | 3 322 ₽ | 3 259 ₽ | 3 372 ₽ | 3 182 ₽ | 3 226 ₽ | 3 178 ₽ | 3 387 ₽ | 3 572 ₽ | 3 277 ₽ | 3 335 ₽ | 3 485 ₽ | 3 184 ₽ | 3 420 ₽ | 3 158 ₽ | 4 811 ₽ | 5 329 ₽ | 3 101 ₽ | 4 355 ₽ | 3 198 ₽ | 3 373 ₽ | 3 804 ₽ | 3 657 ₽ | 3 230 ₽ | — | — |
| StatTrak™ · Поношенное | 4 402 ₽ | 4 307 ₽ | 7 747 ₽ | 4 532 ₽ | 3 363 ₽ | 4 336 ₽ | 3 980 ₽ | 3 780 ₽ | 4 504 ₽ | 4 179 ₽ | 3 486 ₽ | 3 107 ₽ | 4 293 ₽ | 3 552 ₽ | 3 375 ₽ | 2 724 ₽ | 3 876 ₽ | 3 246 ₽ | 5 162 ₽ | 3 669 ₽ | — | 3 561 ₽ | — | — | — | — |
| StatTrak™ · Закалённое в боях | 4 005 ₽ | 3 377 ₽ | 3 140 ₽ | 3 447 ₽ | 3 251 ₽ | 3 297 ₽ | 3 211 ₽ | 3 338 ₽ | 3 615 ₽ | 3 372 ₽ | 3 393 ₽ | 3 403 ₽ | 3 141 ₽ | 3 403 ₽ | 3 337 ₽ | 3 414 ₽ | 3 613 ₽ | 3 153 ₽ | 4 410 ₽ | 3 218 ₽ | 3 279 ₽ | 3 547 ₽ | 3 564 ₽ | 3 251 ₽ | — | — |
| сувенирный · Прямо с завода | 39 867 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 447 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · Немного поношенное | 11 552 ₽ | 88 546 ₽ | 86 211 ₽ | 8 965 ₽ | 8 096 ₽ | 8 576 ₽ | 8 839 ₽ | 8 121 ₽ | 9 591 ₽ | 8 365 ₽ | 9 724 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сувенирный · После полевых испытаний | 17 246 ₽ | 118 061 ₽ | 114 947 ₽ | 11 105 ₽ | 10 114 ₽ | 10 655 ₽ | 10 949 ₽ | 8 470 ₽ | 11 030 ₽ | 8 725 ₽ | 11 181 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цена — самый дешёвый лот площадки на момент снимка, без комиссий. Лучшая цена в строке выделена. Цены обновлены 14.11.2026, 00:01 МСК.
Откуда выпадает
- Хромированный оружейный кейс
- Коллекция из хромированного кейса
АК-47 Картель (Cartel) в КС - скин качества «Засекреченное» из Chroma Case, вышедший 8 января 2015 года: коричнево-серая патина с гравировкой из черепов, цветов и змей. Автор раскраски - Anders из мастерской сообщества.
Из какого кейса Картель
Из Chroma Case, его коллекция называется The Chroma Collection. Скин появился вместе с кейсом в январе 2015 года.
Почему у Картеля флоат до 0.75
Для раскраски Valve задала верхнюю границу флоата 0.75, а не 1.00. Поэтому «Закаленное в боях» занимает отрезок от 0.45 до 0.75, и экземпляра с флоатом выше 0.75 у Картеля не существует. У Красной линии диапазон 0.10-0.70, зато у Картеля есть «Прямо с завода». Как устроены остальные границы износов, описано в гайде.
StatTrak и сувенир
У скина есть версия StatTrak™ и сувенирные экземпляры. О счетчике убийств - в гайде про StatTrak.
Вопросы и ответы
Из какого кейса АК-47 Картель?
Из Chroma Case, коллекция скина называется The Chroma Collection.
Какой максимальный флоат у Картеля?
0.75. У новых скинов шкала идет до 1.00, а у Картеля «Закаленное в боях» заканчивается на 0.75.
Есть ли у Картеля StatTrak и сувенир?
Да, у скина есть версия StatTrak™ и сувенирные экземпляры.
Сколько стоит АК-47 Картель в КС?
У каждого износа своя цена, актуальные суммы лежат в таблице страницы. Номер паттерна на раскраску не влияет.
Смотрите также
Источники
Похожие по цене
Сайт не связан с Valve. Цены справочные.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)